人物 网球 运动员 体育
姓名达利丽都(ELENIDANIILIDOU),希腊网球运动员。女,出生于1982年9月19日。身高182厘米,体重72公斤,右手握拍。职业生涯最高单打排名14,职业生涯最高双打排名25。2006年取得单打成绩36胜22负单打成绩267胜160负,单打冠军头衔1单打冠军头衔4,双打成绩24胜20负双打成绩134胜119负,双打冠军头衔0双打冠军头衔1。
姓名达利丽都 ELENI DANIILIDOU
国籍 希腊
性别 女
生日 1982年9月19日
身高 182 cm
体重 72 kg
常住地 希腊
握拍 右手
职业生涯最高单打排名 14 (2003-3-12)
职业生涯最高双打排名 25 (2005-7-10)
2006年成绩 职业生涯成绩
单打成绩 36胜22负 单打成绩 267胜160负
单打冠军头衔 1 单打冠军头衔 4
双打成绩 24胜20负 双打成绩 134胜119负
双打冠军头衔 0 双打冠军头衔 1
2007年WTA巴黎室内公开赛女单最新对阵表 | |||||
第一轮 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)海宁(比利时) | (1)海宁(比利时) | (1)海宁 3-6/6-2/6-2 | (1)海宁 6-2/3-6/6-3 | 萨法洛娃 7-6/6-4 | (4)佩特洛娃 4-6/6-1/6-4 |
首轮轮空 | |||||
莱特(法国) | 莱特 7-6/6-7/6-4 | ||||
达利丽都(希腊) | |||||
戈勒文(法国) | 戈勒文 6-2/6-2 | 戈勒文 6-4/6-4 | |||
科内特(法国) | |||||
贝切科娃(俄罗斯) | 贝切科娃 3-6/6-4/6-3 | ||||
(7)施奈德(瑞士) | |||||
(3)库兹涅佐娃(俄罗斯) | (3)库兹涅佐娃(俄罗斯) | (3)库兹涅佐娃 6-7/6-4/7-6 | 萨法洛娃 6-3/6-4 | ||
首轮轮空 | |||||
斯雷波特妮克(斯洛文尼亚) | 斯雷波特妮克 6-1/6-4 | ||||
资格赛选手 | |||||
萨法洛娃(捷克) | 萨法洛娃 6-4/6-7/6-3 | 萨法洛娃 6-4/6-2 | |||
鲍维娜(俄罗斯) | |||||
雷扎伊(法国) | (5)瓦伊迪索娃 6-2/6-1 | ||||
(5)瓦伊迪索娃(捷克) | |||||
(7)萨芬娜(俄罗斯) | (7)萨芬娜 6-4/7-5 | (7)萨芬娜 2-6/6-2/7-6 | (4)佩特洛娃 6-3/6-2 | (4)佩特洛娃 5-7/6-4/7-6 | |
小克拉吉塞克(荷兰) | |||||
卡梅丽-平(法国) | 卡梅丽-平 6-4/6-0 | ||||
资格赛选手 | |||||
穆勒(德国) | 穆勒 6-1/6-0 | (4)佩特洛娃 6-1/6-2 | |||
资格赛选手 | |||||
首轮轮空 | (4)佩特洛娃(俄罗斯) | ||||
(4)佩特洛娃(俄罗斯) | |||||
(8)查克维塔泽(俄罗斯) | (8)查克维塔泽 6-2/6-0 | (8)查克维塔泽 4-6/6-4/6-4 | (2)毛瑞斯莫7-6/7-5 | ||
波楚科娃(俄罗斯) | |||||
加里奎斯(西班牙) | 加里奎斯 6-2/7-5 | ||||
贝瑞蒙德(法国) | |||||
德切(法国) | 德切 6-2/6-3 | (2)毛瑞斯莫 6-3/6-2 | |||
加宾(意大利) | |||||
首轮轮空 | (2)毛瑞斯莫(法国) | ||||
(2)毛瑞斯莫(法国) |
网球运动起源于12世纪至13世纪的法国,原本是法国传教士们的游戏,后来传入欧洲其余国家以及美洲,逐渐演化成当今的网球运动。1896年,在希腊首都雅典举行的第1届现代奥运会上,网球是奥运会八大比赛项目之一,也是唯一的球类比赛项目。
网球项目1924年曾退出奥运会,直到1984年第23届洛杉矶奥运会上再次被设为表演项目,1988年才恢复成为奥运会正式比赛项目。
2004年的第28届雅典奥运会上,中国运动员李婷和孙甜甜获得了网球女子双打冠军。第29届奥运会设男子单打、男子双打、女子单打、女子双打4个项目。
网球比赛参赛选手数量为:男、女单打各64名,男、女双打各32对。除了在男子单打决赛中采用五盘三胜制外,其余所有的比赛将采用三盘两胜制;除了在男子单打的第五盘以及其余比赛的第三盘,即决胜盘的比赛中,只有净胜两局才能赢得该盘比赛(长盘制)外,其余每盘比赛都采用平局决胜制(抢七局)。
名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44