人物 NBA 名人 球员 篮球运动员
丹·加德祖里奇Dan Gadzuric雄鹿队 | 50号 | 中锋生 日 1978-2-2 出 生 地 荷兰Den Haag 毕业学校 UCLA 身 高 2.11米(6英尺11英寸) 体 重 109公斤(240磅) 进入 NBA 2002年 NBA 球龄 5年 伤病...
丹·加德祖里奇
Dan Gadzuric
雄鹿队 | 50号 | 中锋
生 日 1978-2-2
出 生 地 荷兰Den Haag
毕业学校 UCLA
身 高 2.11米(6英尺11英寸) 体 重 109公斤(240磅)
进入 NBA 2002年 NBA 球龄 5年
伤病情况 Bruised left sholder
选秀情况 2002年第2轮第5顺位被雄鹿队选中
赛季最高分 8分 生涯最高分 22分
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 雄鹿 20 0 10.2 52.1% 0% 41.7% 1.2 1.6 2.8 0.3 0.3 0.5 0.8 1.7 3
06-07 雄鹿 54 8 15.6 47.4% 0% 46.7% 1.7 2.8 4.6 0.5 0.4 0.6 0.9 2.6 4.8
05-06 雄鹿 74 0 12 55.3% 0% 46.1% 1.2 1.9 3.1 0.3 0.3 0.6 0.5 2.3 5.2
04-05 雄鹿 81 81 22 53.9% 0% 53.8% 3.2 5.1 8.3 0.4 0.6 1.3 1 2.8 7.3
03-04 雄鹿 75 0 16.8 52.4% 0% 49.2% 1.7 2.9 4.6 0.4 0.7 1.4 0.6 2.5 5.7
02-03 雄鹿 49 30 15.5 48.3% 0% 51.8% 1.3 2.7 4 0.2 0.4 1.1 0.6 2.6 3.4
NBA生涯 353 119 16.2 52.3% 0% 49.8% 1.9 3.1 5 0.4 0.5 1 0.7 2.5 5.3
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 雄鹿 20 0 204 25-48 0-0 10-24 23 32 55 6 5 9 16 33 60 8
06-07 雄鹿 54 8 841 108-228 0-1 42-90 94 152 246 29 22 32 49 141 258 21
05-06 雄鹿 74 0 886 171-309 0-1 41-89 91 141 232 24 25 43 35 171 383 18
04-05 雄鹿 81 81 1783 243-451 0-0 107-199 261 413 674 30 47 106 81 224 593 22
03-04 雄鹿 75 0 1260 183-349 0-1 58-118 126 220 346 28 51 105 45 186 424 19
02-03 雄鹿 49 30 760 70-145 0-1 29-56 66 131 197 9 22 52 27 125 169 12
NBA生涯 353 119 5734 800-1530 0-4 287-576 661 1089 1750 126 172 347 253 880 1887 22
球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雄鹿 51 4 10.4 64-154 .416 0-1 .000 33-63 .524 1.3 1.5 2.8 0.2 0.39 0.47 0.67 1.63 3.2
职业生涯 384 123 15.8 839-1636 .513 0-5 .000 310-615 .504 1.8 3.0 4.8 0.3 0.49 0.94 0.71 2.42 5.2
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 雄鹿 49 30 15.5 .483 .000 .518 1.3 2.7 4.0 0.2 0.45 1.06 0.55 2.55 3.4
03-04 雄鹿 75 0 16.8 .524 .000 .492 1.7 2.9 4.6 0.4 0.68 1.40 0.60 2.48 5.7
04-05 雄鹿 81 81 22.0 .539 .000 .538 3.2 5.1 8.3 0.4 0.58 1.31 1.00 2.77 7.3
05-06 雄鹿 74 0 12.0 .553 .000 .461 1.2 1.9 3.1 0.3 0.34 0.58 0.47 2.31 5.2
06-07 雄鹿 54 8 15.6 .474 .000 .467 1.7 2.8 4.6 0.5 0.41 0.59 0.91 2.61 4.8
职业生涯 384 123 15.8 .513 .000 .504 1.8 3.0 4.8 0.3 0.49 0.94 0.71 2.42 5.2
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 雄鹿 49 30 760 70-145 0-1 29-56 66 131 197 9 22 52 27 125 169
03-04 雄鹿 75 0 1260 183-349 0-1 58-118 126 220 346 28 51 105 45 186 424
04-05 雄鹿 81 81 1783 243-451 0-0 107-199 261 413 674 30 47 106 81 224 593
05-06 雄鹿 74 0 885 171-309 0-1 41-89 91 141 232 24 25 43 35 171 383
06-07 雄鹿 54 8 840 108-228 0-1 42-90 94 152 246 29 22 32 49 141 258
职业生涯 384 123 6059 839-1636 0-5 310-615 705 1134 1839 131 187 362 271 930 1988
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 雄鹿 1 0 9.0 .500 .000 .000 0.0 1.0 1.0 2.0 1.00 0.00 0.00 1.00 4.0
05-06 雄鹿 4 0 4.0 .889 .000 .500 0.5 0.5 1.0 0.0 0.00 0.25 0.00 0.75 4.3
职业生涯 5 0 5.0 .769 .000 .333 0.4 0.6 1.0 0.4 0.20 0.20 0.00 0.80 4.2
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 雄鹿 1 0 9 2-4 0-0 0-1 0 1 1 2 1 0 0 1 4
05-06 雄鹿 4 0 16 8-9 0-0 1-2 2 2 4 0 0 1 0 3 17
职业生涯 5 0 25 10-13 0-0 1-3 2 3 5 2 1 1 0 4 21
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 森林狼 101-110 (负) 6 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2.5
08-04-15 公牛 135-151 (负) 5 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.5
08-04-13 网 98-111 (负) 16 3-6 0-0 1-2 1 3 4 0 0 0 1 1 7 8.0
08-04-12 凯尔特人 86-102 (负) 24 4-9 0-0 1-2 2 2 4 0 1 1 0 0 9 16.5
08-04-09 凯尔特人 104-107 (负) 11 1-2 0-0 2-4 1 1 2 0 0 0 0 4 4 0.5
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 森林狼 101-110 (负) 6 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2.5
08-04-15 公牛 135-151 (负) 5 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.5
08-04-13 网 98-111 (负) 16 3-6 0-0 1-2 1 3 4 0 0 0 1 1 7 8.0
08-04-12 凯尔特人 86-102 (负) 24 4-9 0-0 1-2 2 2 4 0 1 1 0 0 9 16.5
08-04-09 凯尔特人 104-107 (负) 11 1-2 0-0 2-4 1 1 2 0 0 0 0 4 4 0.5
08-03-30 公牛 111-114 (负) 6 1-4 0-0 0-0 3 1 4 0 0 0 0 1 2 6.0
08-03-29 魔术 86-103 (负) 13 2-9 0-1 0-0 5 3 8 1 1 1 0 4 4 14.5
08-03-27 老鹰 96-115 (负) 10 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 -1.0
08-03-25 热火 73-78 (负) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
08-03-23 骑士 108-98 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4.0
08-03-19 热火 106-112 (负) 17 2-7 0-0 0-1 3 2 5 0 2 0 1 0 4 13.5
08-03-16 凯尔特人 77-99 (负) 16 0-3 0-0 0-0 2 2 4 0 1 1 0 4 0 3.5
08-03-13 爵士 110-114 (负) 21 3-4 0-0 4-4 2 1 3 0 0 1 0 1 10 17.5
08-03-12 奇才 97-105 (负) 14 2-6 0-0 0-0 3 2 5 0 1 0 2 3 4 4.0
08-03-06 超音速 118-106 (胜) 4 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 6.0
08-03-03 步行者 106-128 (负) 12 2-8 0-0 2-4 7 0 7 0 0 0 0 2 6 12.0
08-03-02 马刺 94-96 (负) 7 0-0 0-0 2-2 1 1 2 0 0 1 2 1 2 2.0
08-02-29 网 106-120 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3.5
08-02-27 骑士 105-102 (胜) 9 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 8.5
08-02-24 掘金 115-109 (胜) 12 1-2 0-0 0-2 0 4 4 1 0 2 1 2 2 10.5
08-02-23 活塞 100-127 (负) 16 2-5 0-0 4-8 2 4 6 1 2 1 1 2 8 15.0
08-02-21 活塞 103-98 (胜) 12 1-4 0-0 1-2 3 0 3 0 0 1 0 4 3 6.0
08-02-14 黄蜂 107-111 (负) 15 2-8 0-0 2-2 1 2 3 0 1 1 0 0 6 12.0
08-02-07 小牛 96-107 (负) 16 2-4 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 0 1 4 11.5
08-02-06 灰熊 102-97 (胜) 11 3-5 0-0 1-2 1 2 3 0 1 0 1 3 7 10.0
08-02-03 火箭 83-91 (负) 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3.5
08-01-31 76人 69-112 (负) 8 2-2 0-0 3-4 1 1 2 1 1 0 1 1 7 12.0
08-01-26 猛龙 75-106 (负) 9 3-6 0-0 0-0 3 0 3 0 0 0 1 3 6 6.0
08-01-22 黄蜂 92-106 (负) 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0
08-01-17 老鹰 87-80 (胜) 5 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 2 2 6.0
08-01-15 爵士 87-98 (负) 10 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 2 3 4 2 0.0
08-01-01 活塞 69-114 (负) 21 1-3 0-0 1-2 1 2 3 0 0 1 2 2 3 0.5
07-12-27 掘金 105-125 (负) 7 3-3 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 1 0 8 10.5
07-12-23 山猫 103-99 (胜) 2 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.5
07-12-15 凯尔特人 82-104 (负) 7 3-4 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 1 6 10.0
07-12-13 魔术 100-86 (胜) 5 1-3 0-0 4-8 0 1 1 0 0 0 0 5 6 -2.5
07-12-06 勇士 90-120 (负) 13 1-2 0-0 0-0 3 3 6 1 0 0 2 2 2 5.5
07-12-02 活塞 91-117 (负) 8 2-4 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 2 4 1.0
07-12-01 尼克斯 88-91 (负) 8 1-2 0-0 0-1 1 5 6 0 0 0 0 0 2 9.5
07-11-29 老鹰 80-96 (负) 10 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 6.0
07-11-28 76人 99-114 (负) 13 1-3 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 1 2 2 3.0
07-11-25 小牛 97-95 (胜) 8 3-4 0-0 0-4 3 1 4 0 0 1 0 2 6 13.0
07-11-22 湖人 110-103 (胜) 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 8.0
07-11-21 骑士 111-107 (胜) 11 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 8.5
07-11-18 老鹰 105-96 (胜) 13 2-4 0-0 1-2 2 2 4 0 1 1 1 1 5 15.5
07-11-15 灰熊 102-99 (胜) 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2.5
07-11-10 火箭 88-104 (负) 10 0-1 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 1 2 0 1.5
07-11-07 猛龙 112-85 (胜) 10 3-4 0-0 2-3 0 3 3 0 0 1 3 3 8 6.5
07-11-04 公牛 78-72 (胜) 22 0-3 0-0 0-0 3 3 6 0 1 1 2 4 0 5.5
07-11-03 山猫 99-102 (负) 11 2-2 0-0 0-0 2 2 4 1 1 1 1 0 4 17.0
07-11-01 魔术 83-102 (负) 11 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 0 4 0 0.0
07-04-17 老鹰 102-96 (胜) 28 4-9 0-0 0-0 3 5 8 2 0 3 1 2 8 26.00
07-04-15 山猫 92-113 (负) 35 5-12 0-0 4-9 5 9 14 1 3 0 4 3 14 24.50
07-04-14 凯尔特人 104-102 (胜) 40 10-12 0-0 1-3 2 9 11 1 0 3 2 5 21 37.00
07-04-12 步行者 98-104 (负) 35 9-17 0-0 0-0 8 5 13 2 0 3 2 5 18 40.00
07-04-10 魔术 94-117 (负) 9 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 4 0 -4.50
07-04-08 尼克斯 113-118 (负) 31 3-6 0-0 3-6 4 7 11 2 3 1 1 6 9 22.50
07-04-07 老鹰 102-115 (负) 26 1-2 0-0 2-6 2 4 6 1 1 3 1 5 4 12.00
07-04-05 凯尔特人 98-89 (胜) 32 1-6 0-0 4-6 4 11 15 2 2 1 1 5 6 20.00
07-04-04 黄蜂 101-119 (负) 21 2-3 0-0 1-2 0 4 4 0 0 1 1 2 5 7.00
07-04-02 奇才 107-121 (负) 20 3-4 0-0 0-0 3 1 4 3 0 0 1 5 6 11.00
07-02-04 热火 98-117 (负) 6 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4.50
07-02-03 活塞 86-96 (负) 6 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 4 2 0 -10.50
07-02-01 魔术 73-98 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2.00
07-01-31 热火 80-110 (负) 21 1-5 0-0 1-2 5 6 11 2 1 0 1 2 3 17.50
07-01-25 国王 106-111 (负) 5 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 -4.00
07-01-24 快船 96-115 (负) 14 2-2 0-0 2-2 0 2 2 0 1 0 1 2 6 7.50
07-01-22 开拓者 95-99 (负) 8 0-2 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 1 0 1 -1.00
07-01-20 超音速 72-99 (负) 20 0-3 0-0 1-2 2 3 5 1 0 1 2 0 1 6.00
07-01-18 公牛 90-99 (负) 13 2-8 0-0 0-2 6 3 9 1 0 1 1 3 4 12.00
07-01-16 山猫 99-91 (胜) 14 2-3 0-0 0-4 0 1 1 0 0 0 1 4 4 -2.50
07-01-13 76人 97-110 (负) 13 2-5 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 0 0 4 12.00
07-01-11 猛龙 77-90 (负) 10 3-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 6 6.50
07-01-09 掘金 92-104 (负) 15 3-7 0-0 1-2 3 1 4 0 0 1 2 1 7 8.00
07-01-06 骑士 86-95 (负) 15 2-4 0-0 0-0 3 5 8 0 0 2 0 3 4 16.50
07-01-04 奇才 105-108 (负) 15 5-6 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 1 10 15.50
06-12-30 骑士 99-109 (负) 13 0-1 0-0 2-2 0 2 2 0 2 0 1 3 2 2.00
06-12-28 灰熊 112-96 (胜) 6 2-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 4 7.00
06-12-27 马刺 114-107 (胜) 6 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 7.50
06-12-24 网 115-104 (胜) 13 4-4 0-0 0-3 2 3 5 1 0 0 0 1 8 17.5
06-12-23 森林狼 113-107 (胜) 15 1-2 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 0 6 2 2.5
06-12-21 热火 121-95 (胜) 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2
06-12-17 森林狼 108-104 (胜) 10 3-4 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 2 3 6 8.5
06-12-16 公牛 111-117 (负) 14 1-2 0-0 2-4 2 1 3 0 1 0 2 6 4 -4
06-12-14 网 95-108 (负) 6 0-2 0-0 0-0 3 0 3 0 0 0 1 2 0 0
06-12-13 超音速 94-93 (胜) 7 0-1 0-0 2-2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 8.5
06-12-10 尼克斯 107-115 (负) 20 5-7 0-0 1-1 2 4 6 0 0 0 2 4 11 10
06-12-09 灰熊 100-94 (胜) 11 1-3 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 2 4 2 -1.5
06-12-07 开拓者 102-94 (胜) 17 0-1 0-0 0-2 0 2 2 1 0 1 2 3 0 -1.5
06-12-05 爵士 88-101 (负) 13 0-1 0-0 0-2 0 2 2 1 0 0 1 4 0 -6.5
06-12-03 勇士 115-110 (胜) 16 2-2 0-0 0-2 2 3 5 0 0 0 1 0 4 12
06-12-02 太阳 116-122 (负) 15 4-6 0-0 2-3 1 1 2 0 1 0 0 1 10 14
06-11-29 湖人 109-105 (胜) 16 2-5 0-0 0-0 1 4 5 0 0 1 0 4 4 8
06-11-26 凯尔特人 98-111 (负) 15 1-5 0-0 0-2 0 2 2 2 0 2 1 4 2 1
06-11-23 76人 98-94 (胜) 21 1-3 0-0 2-2 3 4 7 0 0 2 1 3 4 14.5
06-11-22 步行者 88-93 (负) 27 5-13 0-0 3-3 4 7 11 0 1 1 1 4 13 24
06-11-19 步行者 100-102 (负) 7 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 2.5
06-11-16 网 87-100 (负) 19 2-3 0-0 2-2 0 1 1 0 2 0 0 2 6 10.5
06-11-15 老鹰 103-101 (胜) 11 3-4 0-0 0-1 1 0 1 0 0 0 1 4 6 0.5
06-11-12 爵士 111-113 (负) 7 0-2 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 5 1 -5.5
06-11-11 奇才 111-116 (负) 17 6-10 0-0 3-5 6 2 8 1 1 1 0 2 15 31
06-11-09 火箭 93-97 (负) 24 2-4 0-0 1-4 3 9 12 2 0 1 1 3 5 14
06-11-07 公牛 85-110 (负) 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -1.50
06-11-05 国王 104-91 (胜) 7 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2.00
06-11-02 活塞 105-97 (胜) 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 7.50
名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44