杰睿特·杰克照片

杰睿特·杰克

杰睿特·杰克个人资料:杰睿特·杰克Jarrett Jack位置:后卫生日:10/28/83高度:1.91M体重:91.6kg 学校:Georgia Tech球队:多伦多猛龙08-09赛季工资: 200万美元合同情况: 4年 540万,2005/7/13签,2009夏到...……
资料更新时间:2025-03-18 20:31:53

体育 nba 篮球运动员 后卫

一、个人资料简介

杰睿特·杰克Jarrett Jack位置:后卫生日:10/28/83高度:1.91M体重:91.6kg 学校:Georgia Tech球队:多伦多猛龙08-09赛季工资: 200万美元合同情况: 4年 540万,2005/7/13签,2009夏到...

二、基本资料

杰睿特·杰克

Jarrett Jack

位置:后卫

生日:10/28/83

高度:1.91M

体重:91.6kg

学校:Georgia Tech

球队:多伦多猛龙

08-09赛季工资: 200万美元

合同情况: 4年 540万,2005/7/13签,2009夏到期

三、成长过程

Jack在Geogia Tech经过了三年的磨练,大二是他在大学里最辉煌的时刻,个人赢得了St. Louis区最杰出球员的荣誉(Most Outstanding Player for St. Louis Regional),带领Georgia Tech杀入NCAA决赛。Jack在2005年的ACC联赛中伤到了踝关节,加上当年选秀中组织后卫人才济济,他直到22位才被选中。新秀赛季几乎靠着一条腿运动的Jack在波特兰与Steve Blake和Sebastian Telfair的竞争中并不占优,不过2006年夏天经过手术后恢复情况非常好,他也在第二年坐稳了先发控卫的位置,各方面数据都有了稳步提高。若不是因为车祸造成轻微脑震荡缺席了3场比赛,他原本会是这个赛季球队唯一一位出满全勤的主力队员。

Jack拥有强壮而有运动力的身体,足以应付高大后卫的强壮和能跟紧矮小后卫的速度,发展比较全能,球风朴实无华,得分能力强但仍以传球为先。主要进攻手段除了切入后上篮,还善于利用身材和体能优势,在行进间跳起硬吃较矮或者较瘦弱的后卫,创造打三分的机会,但射程和外线命中率在NBA都只是一般水平,有待进一步提高。在场上领导和进攻节奏控制方面表现稳定,擅长掌控阵地战,罚球命中率高。防守扎实,善于判断对对手传球路线进行切断抄截,但面对速度特别快的后卫时,横向移动会比较吃力。他是那种需要长时间控球,等待时机为球队提供助攻的组织后卫,在这方面他表现得非常称职,但不是那种很会通过传球为队友创造机会的天才类型的后卫。

Jack对自己要求很高,责任心强而且非常努力,曾经在客场旅途中间主动与教练彻夜长谈研究比赛。但在遇到挫折时会表现得比较沮丧,无法立刻调整状态。

其他:Jack在参加选秀前向母亲承诺过要拿到大学学位,所以在休赛期一边训练一边攻读商学课程。

四、常规比赛

06-07常规赛

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

波特兰开拓者 79 79 33.6 45.4% 35% 87.1% 0.2 2.4 2.6 5.3 1.09 0.11 2.37 2.56 12.

07-08常规赛

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

波特兰开拓者 82 16 27.2 43.1% 34.2% 86.7% 0.4 2.5 2.9 3.8 0.74 0.01 2.17 1.57 9.9

五、最近数据

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

07-04-19 勇士 98-120 (负) 28 2-7 0-2 1-2 0 5 5 3 0 0 5 4 5 -3.50

07-04-17 爵士 93-130 (负) 30 4-8 0-1 1-1 0 2 2 5 0 1 6 0 9 11.50

07-04-15 超音速 108-102 (胜) 32 8-13 0-2 9-10 0 3 3 5 0 0 0 3 25 35.00

07-04-14 快船 89-107 (负) 23 3-9 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 1 1 8 9.50

07-04-12 火箭 95-99 (负) 22 1-8 1-2 2-2 0 3 3 4 1 0 0 2 5 13.00

六、生涯数据

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2005-06 波特兰开拓者 79 4 20.2 44.2% 26.3% 80% 0.2 1.8 2.0 2.8 0.52 0.03 1.29 1.75 6.7

2006-07 波特兰开拓者 79 79 33.6 45.4% 35% 87.1% 0.2 2.4 2.6 5.3 1.09 0.11 2.37 2.56 12.0

七、单场技术

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 太阳 91-100 (负) 18 4-7 2-2 0-1 1 0 1 1 0 0 0 2 10 12.5

08-04-16 灰熊 113-91 (胜) 39 6-12 2-6 4-5 1 6 7 5 3 0 2 1 18 41.0

08-04-13 小牛 108-105 (胜) 41 7-12 1-2 4-4 1 3 4 10 2 0 1 2 19 50.5

08-04-12 国王 86-103 (负) 34 4-6 1-2 1-2 0 4 4 7 2 0 3 3 10 23.5

08-04-09 湖人 112-103 (胜) 25 4-7 1-1 6-6 0 3 3 3 0 0 1 1 15 25.0

08-04-07 马刺 65-72 (负) 22 2-8 0-1 2-2 0 1 1 4 1 0 3 0 6 8.5

08-04-04 火箭 86-95 (负) 38 8-15 2-3 1-1 2 2 4 3 0 0 2 5 19 20.0

08-04-03 湖人 91-104 (负) 20 1-7 0-3 0-0 0 3 3 3 0 0 1 0 2 6.0

08-03-30 山猫 85-93 (负) 34 4-10 1-4 2-4 1 3 4 3 1 0 4 2 11 9.5

08-03-28 勇士 95-111 (负) 41 7-13 2-3 3-3 0 0 0 1 0 0 4 2 19 11.0

08-03-26 奇才 102-82 (胜) 33 7-10 1-1 2-2 0 5 5 6 2 0 2 2 17 36.5

08-03-25 超音速 84-97 (负) 19 2-6 1-1 5-5 0 0 0 3 0 0 0 1 10 13.5

08-03-23 快船 83-72 (胜) 15 1-8 0-4 1-1 0 2 2 0 0 0 0 1 3 3.0

08-03-22 快船 107-102 (胜) 17 2-5 1-2 3-3 1 1 2 1 1 0 1 2 8 13.0

08-03-19 太阳 98-111 (负) 29 4-9 1-3 3-4 0 0 0 3 2 0 2 1 12 15.0

08-03-16 森林狼 107-96 (胜) 30 3-7 1-2 3-3 0 1 1 8 1 0 1 2 10 26.5

08-03-14 国王 85-96 (负) 19 0-5 0-2 2-2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -4.0

08-03-12 森林狼 103-96 (胜) 20 1-8 0-1 2-2 3 3 6 4 1 0 0 0 4 23.0

08-03-11 骑士 80-88 (负) 21 0-5 0-2 3-4 0 0 0 4 1 0 1 3 3 3.5

08-03-09 尼克斯 120-114 (胜) 27 4-8 1-1 4-4 1 1 2 1 0 0 2 1 13 16.5

08-03-08 雄鹿 103-101 (胜) 15 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 4 1 2 -1.0

08-03-05 太阳 92-97 (负) 27 4-11 0-4 3-3 1 3 4 3 1 0 4 1 11 11.5

08-03-03 勇士 104-110 (负) 27 3-7 1-2 2-3 1 4 5 4 1 0 2 2 9 16.5

08-03-01 湖人 119-111 (胜) 27 7-10 0-0 7-8 0 5 5 10 0 0 2 2 21 44.5

08-02-28 快船 82-80 (胜) 31 9-13 1-1 2-4 0 8 8 3 1 0 1 1 21 36.0

08-02-27 湖人 83-96 (负) 22 2-6 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 4 3 4 -4.5

08-02-25 凯尔特人 102-112 (负) 43 5-9 1-3 6-6 1 4 5 3 2 0 5 5 17 17.5

08-02-23 超音速 87-99 (负) 37 2-9 1-6 2-2 0 5 5 7 1 0 0 2 7 23.0

08-02-22 超音速 92-88 (胜) 37 4-10 2-4 5-6 1 1 2 6 4 0 1 1 15 37.5

08-02-20 国王 94-105 (负) 36 2-11 0-4 5-5 0 3 3 11 0 0 1 2 9 24.5

08-02-14 小牛 76-96 (负) 17 1-3 1-2 0-0 0 2 2 0 1 0 3 2 3 -1.5

08-02-12 火箭 83-95 (负) 19 3-6 1-3 0-0 0 1 1 0 0 0 2 2 7 2.5

08-02-10 步行者 93-101 (负) 40 5-7 0-1 5-5 0 3 3 10 2 0 4 2 15 36.0

08-02-09 活塞 82-91 (负) 36 4-7 0-0 2-2 0 4 4 5 0 0 6 1 10 11.0

08-02-07 公牛 100-97 (胜) 38 4-8 2-4 7-8 0 2 2 6 0 0 2 0 17 31.0

08-02-05 掘金 103-105 (负) 34 6-13 3-5 2-2 1 8 9 9 3 0 7 2 17 35.0

08-02-02 尼克斯 94-88 (胜) 28 4-6 0-1 4-4 0 5 5 2 0 0 1 2 12 20.0

08-01-31 骑士 83-84 (负) 16 0-6 0-2 3-3 0 0 0 2 1 0 0 0 3 6.5

08-01-28 老鹰 94-93 (胜) 16 1-3 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 9.0

08-01-26 火箭 79-89 (负) 21 1-4 0-1 2-2 0 1 1 2 0 0 1 1 4 4.0

08-01-24 黄蜂 81-96 (负) 18 0-4 0-2 1-2 2 1 3 2 0 0 0 3 1 2.5

08-01-22 老鹰 111-109 (胜) 17 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 2 4 5.0

08-01-20 魔术 94-101 (负) 26 2-3 0-0 2-2 1 1 2 6 0 0 3 3 6 12.0

08-01-19 热火 98-91 (胜) 28 2-5 0-2 6-7 0 5 5 3 0 0 4 2 10 10.5

08-01-17 凯尔特人 90-100 (负) 28 6-12 2-5 3-4 0 2 2 5 0 0 2 1 17 23.5

08-01-15 网 99-73 (胜) 28 5-7 2-3 3-3 0 3 3 7 0 0 2 1 15 32.5

08-01-14 猛龙 109-116 (负) 48 4-16 2-4 2-2 0 9 9 5 1 0 2 1 12 24.0

08-01-10 勇士 109-91 (胜) 24 1-5 0-3 0-0 1 3 4 5 1 0 6 0 2 8.5

08-01-06 爵士 103-89 (胜) 39 3-9 1-1 2-2 0 3 3 5 2 0 3 3 9 17.5

08-01-04 公牛 115-109 (胜) 34 7-13 2-4 1-1 1 3 4 5 1 0 2 3 17 30.0

08-01-03 森林狼 90-79 (胜) 24 1-2 0-1 1-2 0 2 2 3 0 0 0 1 3 13.0

08-01-01 爵士 101-111 (负) 24 0-5 0-2 5-5 1 4 5 0 0 0 2 0 5 4.5

07-12-31 76人 97-72 (胜) 24 3-8 1-4 3-3 0 5 5 8 3 0 1 0 10 38.0

07-12-29 森林狼 109-98 (胜) 30 4-10 2-5 4-4 1 3 4 5 0 0 1 0 14 29.0

07-12-26 超音速 89-79 (胜) 31 7-11 1-1 2-2 0 1 1 4 0 0 0 2 17 27.0

07-12-22 掘金 99-96 (胜) 28 1-4 1-3 2-2 0 2 2 2 1 0 2 0 5 12.0

07-12-20 猛龙 101-96 (胜) 23 1-4 1-3 0-0 0 3 3 1 1 0 1 1 3 9.5

07-12-18 黄蜂 88-76 (胜) 28 2-7 1-3 0-0 0 2 2 4 0 1 3 0 5 13.0

07-12-17 掘金 116-105 (胜) 22 3-5 1-1 3-4 0 0 0 5 1 0 4 1 10 17.0

07-12-15 爵士 99-91 (胜) 27 0-4 0-0 5-6 0 4 4 4 2 0 4 4 5 8.0

07-12-13 勇士 105-95 (胜) 26 2-8 0-2 5-6 0 3 3 6 0 0 2 1 9 17.5

07-12-12 爵士 97-89 (胜) 24 5-8 0-1 6-6 0 2 2 2 1 0 2 0 16 24.0

07-12-10 雄鹿 117-113 (胜) 22 1-4 0-1 0-0 0 0 0 5 1 0 3 1 2 8.5

07-12-07 热火 112-106 (胜) 18 2-5 1-4 2-2 0 0 0 2 0 0 4 2 7 2.5

07-12-04 灰熊 106-105 (胜) 22 2-7 1-4 2-2 0 1 1 3 0 0 1 0 7 13.5

07-12-03 马刺 79-100 (负) 21 4-7 1-1 0-0 0 0 0 3 0 0 2 2 9 9.5

07-12-01 小牛 80-91 (负) 32 2-7 1-4 3-5 0 4 4 0 1 0 2 2 8 4.0

07-11-29 步行者 89-95 (负) 34 4-11 2-6 2-2 0 5 5 6 2 0 4 4 12 18.5

07-11-27 魔术 74-85 (负) 22 2-5 0-2 0-1 0 0 0 5 0 0 1 0 4 9.5

07-11-24 国王 87-84 (胜) 29 1-5 0-2 5-6 0 0 0 5 1 0 1 2 7 14.5

07-11-22 网 101-106 (负) 30 4-8 0-0 5-7 1 2 3 5 0 0 1 2 13 20.0

07-11-20 山猫 92-101 (负) 30 6-9 1-2 5-5 0 2 2 2 0 0 1 3 18 19.0

07-11-18 奇才 90-109 (负) 22 5-7 2-4 6-7 0 3 3 5 1 0 2 1 18 30.0

07-11-17 76人 88-92 (负) 26 3-9 1-4 0-0 0 2 2 3 1 0 4 3 7 3.0

07-11-15 掘金 93-110 (负) 27 5-12 3-6 0-0 3 2 5 2 2 0 4 2 13 18.5

07-11-14 活塞 102-94 (胜) 32 7-10 1-3 5-6 0 0 0 4 0 0 2 1 20 26.0

07-11-11 小牛 91-82 (胜) 30 4-9 0-1 1-3 1 3 4 4 0 0 3 2 9 11.5

07-11-10 灰熊 110-98 (胜) 26 7-11 2-3 5-6 0 5 5 4 2 0 1 4 21 35.0

07-11-08 黄蜂 93-90 (胜) 25 5-9 0-1 10-12 2 2 4 1 1 0 3 2 20 22.5

07-11-04 火箭 80-89 (负) 26 1-5 0-0 0-0 0 4 4 2 0 0 3 1 2 0.5

07-11-03 黄蜂 93-113 (负) 20 0-4 0-0 0-0 0 2 2 5 1 0 4 1 0 3.0

07-10-31 马刺 97-106 (负) 28 2-6 1-1 0-0 1 2 3 1 0 0 2 1 5 4.5

07-04-19 勇士 98-120 (负) 28 2-7 0-2 1-2 0 5 5 3 0 0 5 4 5 -3.50

07-04-17 爵士 93-130 (负) 30 4-8 0-1 1-1 0 2 2 5 0 1 6 0 9 11.50

07-04-15 超音速 108-102 (胜) 32 8-13 0-2 9-10 0 3 3 5 0 0 0 3 25 35.00

07-04-14 快船 89-107 (负) 23 3-9 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 1 1 8 9.50

07-04-12 火箭 95-99 (负) 22 1-8 1-2 2-2 0 3 3 4 1 0 0 2 5 13.00

07-04-10 马刺 96-112 (负) 36 8-11 1-3 2-3 0 1 1 8 0 0 1 3 19 30.00

07-04-08 小牛 74-86 (负) 30 6-12 1-3 5-6 0 4 4 4 0 0 2 3 18 20.50

07-04-07 火箭 85-78 (胜) 35 7-9 3-4 6-8 0 3 3 3 0 0 2 2 23 30.00

07-04-05 爵士 94-89 (胜) 29 4-6 2-3 4-4 0 4 4 3 4 0 2 3 14 31.50

07-04-01 快船 86-99 (负) 10 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 -4.50

07-03-30 灰熊 92-96 (负) 23 1-6 0-1 3-4 0 1 1 3 1 0 1 2 5 6.00

07-03-27 公牛 89-100 (负) 37 3-6 2-3 2-2 0 2 2 9 1 0 5 5 10 17.50

07-03-26 森林狼 93-94 (负) 34 3-9 0-1 1-1 0 2 2 5 3 0 2 2 7 16.50

07-03-24 老鹰 102-100 (胜) 40 4-13 1-5 9-9 0 4 4 7 0 0 4 2 18 24.50

07-03-23 尼克斯 92-86 (胜) 33 5-7 2-3 3-3 0 0 0 4 1 0 1 3 15 25.00

07-03-21 奇才 100-98 (胜) 26 2-8 0-2 3-4 0 4 4 5 1 0 2 1 7 17.00

07-03-19 超音速 77-95 (负) 26 0-3 0-1 0-0 1 3 4 5 0 0 3 1 0 6.00

07-03-17 湖人 111-116 (负) 39 2-6 1-2 0-0 0 3 3 5 2 0 6 1 5 8.50

07-03-15 活塞 75-87 (负) 34 2-6 1-2 0-1 0 0 0 5 2 0 3 1 5 10.50

07-03-14 掘金 99-107 (负) 40 5-11 1-2 2-2 0 6 6 9 1 0 4 5 13 22.00

07-03-12 勇士 106-87 (胜) 31 3-7 1-2 1-3 0 4 4 8 1 0 3 3 8 20.00

07-03-07 马刺 94-99 (负) 30 3-6 0-2 0-1 0 2 2 3 2 0 2 0 6 14.50

07-03-04 国王 96-104 (负) 32 5-7 1-1 2-2 1 2 3 5 0 0 1 4 13 21.00

07-03-02 山猫 127-90 (胜) 26 1-4 1-3 1-1 1 5 6 3 0 1 1 1 4 18.50

07-02-27 超音速 73-97 (负) 24 2-6 1-2 0-0 0 2 2 3 1 0 1 1 5 11.00

07-02-24 灰熊 101-102 (负) 36 7-10 2-5 2-2 0 2 2 3 1 0 3 2 18 22.00

07-02-22 湖人 112-108 (胜) 31 9-12 2-3 10-11 0 2 2 7 0 0 2 4 30 40.50

07-02-21 爵士 103-100 (胜) 29 4-10 2-5 0-0 0 2 2 6 1 0 4 3 10 16.00

07-02-15 魔术 91-103 (负) 39 2-7 1-2 7-7 1 1 2 5 0 0 1 1 12 20.00

07-02-14 热火 85-104 (负) 41 6-13 2-3 2-4 1 3 4 5 1 0 2 2 16 23.00

07-02-12 奇才 94-73 (胜) 39 5-8 2-2 6-6 0 3 3 5 0 0 3 3 18 26.00

07-02-10 山猫 108-100 (胜) 43 3-10 1-2 13-16 0 6 6 9 2 2 4 4 20 37.50

07-02-07 太阳 102-109 (负) 34 2-8 0-3 5-5 0 3 3 7 4 0 4 2 9 22.00

07-02-04 公牛 86-88 (负) 40 6-9 1-1 3-3 0 5 5 4 2 0 1 4 16 27.50

07-02-03 掘金 107-114 (负) 39 5-14 1-6 1-1 0 2 2 9 1 0 4 4 12 17.00

07-02-01 掘金 100-91 (胜) 36 5-11 1-2 3-4 2 0 2 8 1 0 2 3 14 28.00

07-01-30 黄蜂 91-103 (负) 25 2-5 1-2 0-0 2 2 4 4 1 0 4 1 5 11.50

07-01-28 灰熊 135-132 (胜) 42 3-11 1-2 6-7 0 3 3 5 2 0 0 3 13 25.50

07-01-27 火箭 69-99 (负) 22 3-4 1-1 1-1 0 1 1 3 1 0 4 1 8 10.50

07-01-25 森林狼 101-98 (胜) 35 6-11 0-3 0-1 0 1 1 5 0 0 2 2 12 17.50

07-01-22 雄鹿 99-95 (胜) 38 3-5 0-2 8-9 0 4 4 3 2 0 2 4 14 22.00

07-01-20 太阳 101-106 (负) 34 4-11 2-5 0-0 0 1 1 5 1 2 1 4 10 19.00

07-01-11 小牛 74-99 (负) 27 2-7 0-1 0-0 0 0 0 2 1 0 1 2 4 3.00

07-01-10 马刺 84-98 (负) 38 6-9 1-1 0-0 0 2 2 5 0 0 3 2 13 17.50

07-01-08 热火 90-93 (负) 27 2-8 1-4 2-3 0 1 1 11 0 0 1 3 7 20.50

07-01-07 国王 110-105 (胜) 45 5-14 1-4 6-7 0 2 2 8 2 0 2 3 17 30.00

07-01-04 尼克斯 81-99 (负) 30 4-10 1-2 2-2 0 2 2 7 0 0 1 1 11 21.50

07-01-04 尼克斯 81-99 (负) 19 1-7 1-3 2-2 0 0 0 2 2 0 2 2 5 5.00

06-12-28 黄蜂 100-85 (胜) 35 5-10 1-2 4-4 3 3 6 3 2 1 2 2 15 34.00

06-12-30 76人 95-98 (负) 26 4-9 2-3 1-2 0 3 3 1 0 0 4 2 11 3.50

06-12-31 爵士 86-96 (负) 25 2-7 1-2 0-0 0 0 0 4 3 0 2 3 5 10.5

06-12-27 太阳 87-110 (负) 32 8-12 0-1 2-2 0 1 1 4 1 0 3 5 18 16.00

06-12-23 猛龙 100-101 (负) 34 4-8 2-3 2-2 0 1 1 3 0 0 3 1 12 13.5

06-12-21 火箭 89-87 (胜) 39 5-12 1-1 2-2 0 2 2 6 2 0 1 3 13 26

06-12-16 快船 109-99 (胜) 35 5-9 2-4 2-4 0 5 5 5 1 0 0 2 14 31.5

06-12-14 灰熊 85-79 (胜) 40 4-9 0-2 3-4 0 3 3 6 0 0 3 2 11 16.5

06-12-12 76人 81-79 (胜) 31 3-6 0-1 1-1 0 4 4 4 1 0 1 4 7 15

06-12-11 猛龙 93-83 (胜) 40 9-15 0-2 4-4 1 8 9 8 1 0 4 4 22 38.5

06-12-09 步行者 95-108 (负) 33 3-9 0-0 0-0 0 2 2 4 1 1 5 4 6 2

06-12-07 雄鹿 94-102 (负) 47 12-22 1-3 5-5 0 1 1 10 1 0 2 3 30 46.5

06-12-06 活塞 88-85 (胜) 40 4-10 1-3 9-11 0 4 4 5 1 0 1 3 18 27

06-12-04 老鹰 96-107 (负) 28 4-12 0-2 1-1 0 0 0 8 1 0 3 3 9 13

06-12-02 魔术 89-91 (负) 37 4-9 1-3 5-5 0 0 0 5 2 0 3 3 14 17

06-11-29 步行者 97-105 (负) 41 7-12 1-3 6-7 0 5 5 6 2 0 0 1 21 41

06-11-26 国王 85-105 (负) 29 5-10 0-2 1-2 1 1 2 4 0 0 2 4 11 8.50

06-11-27 太阳 101-119 (负) 33 5-11 0-0 3-3 0 2 2 5 1 0 4 2 13 13.5

06-11-23 网 100-97 (胜) 37 5-10 2-2 5-5 1 2 3 5 0 0 0 1 17 32

06-11-21 马刺 98-107 (负) 33 4-7 0-1 4-4 0 1 1 5 0 1 3 4 12 14

06-11-19 网 86-68 (胜) 39 4-5 0-0 4-5 0 3 3 8 1 0 0 4 12 31

06-11-18 凯尔特人 90-118 (负) 38 3-10 0-1 2-2 1 4 5 8 0 0 5 2 8 13.5

06-11-16 骑士 87-100 (负) 22 2-6 0-2 1-1 0 2 2 2 0 0 1 1 5 5.5

06-11-15 森林狼 89-101 (负) 31 1-7 0-1 6-7 0 2 2 6 1 0 2 3 8 12

06-11-13 小牛 96-103 (负) 37 4-10 0-2 12-12 1 2 3 10 4 0 3 5 20 40.5

06-11-11 黄蜂 92-91 (胜) 43 3-10 1-2 6-6 0 1 1 5 1 0 3 1 13 16.5

06-11-09 湖人 101-90 (胜) 36 4-7 0-1 4-4 0 2 2 6 4 0 6 2 12 24.5

06-11-07 快船 89-102 (负) 38 8-14 0-4 1-1 0 3 3 5 3 0 1 5 17 27.00

06-11-05 森林狼 88-86 (胜) 25 2-4 0-0 2-3 1 1 2 4 0 0 1 2 6 13.00

06-11-04 勇士 89-102 (负) 39 5-10 2-7 0-0 0 1 1 10 3 0 4 3 12 30.50

06-11-02 超音速 110-106 (胜) 44 3-8 0-3 7-8 0 6 6 6 3 0 3 3 13 27.50

八、职业生涯

贾莱特-杰克的常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

05-06 开拓者 79 4 20.2 0.442 0.263 0.800 0.2 1.8 2.0 2.8 0.5 0.0 1.29 1.7 6.7

06-07 开拓者 79 79 33.6 0.454 0.350 0.871 0.2 2.4 2.6 5.3 1.1 0.1 2.37 2.6 12.0

07-08 开拓者 82 16 27.2 0.431 0.342 0.867 0.4 2.5 2.9 3.8 0.7 0.0 2.17 1.6 9.9

职业生涯 240 99 27.0 0.443 0.332 0.853 0.3 2.2 2.5 4.0 0.8 0.0 1.95 2.0 9.5

贾莱特-杰克的常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

05-06 开拓者 79 4 1599 189-428 20-76 128-160 18 142 160 219 41 2 102 138 526

06-07 开拓者 79 79 2651 320-705 63-180 243-279 18 190 208 417 86 9 187 202 946

07-08 开拓者 82 16 2229 267-620 65-190 215-248 31 203 234 313 61 1 178 129 814

职业生涯 240 99 6479 776-1753 148-446 586-687 67 535 602 949 188 12 467 469 2286

名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,

Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.

网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44