美国 篮球 NBA球员 NBA
阿德里安·格里芬阿德里安·格里芬(1974年7月4日-)
出生于美国堪萨斯州卫奇塔(Wichita, KS),
前美国职业篮球运动员,司职得分后卫,现已退役。
阿德里安·格里芬于1999年进入NBA,职业生涯共效力于凯尔特人、小牛、火箭、公牛、超音速、雄鹿、雷霆7支球队(在雄鹿和雷霆没有上场)。格里芬司职得分后卫,但并不擅长得分,相反他在球场上的主要任务是防守对方的得分手。他没有参加选秀,却成了一支参加总决赛球队的首发球员,他向来被认为是个工兵型球员,但在季后赛里他的投篮命中率却高达51.4%。
阿德里安·格里芬
2010年9月,密尔沃基雄鹿队助理教练阿德里安·格里芬离开雄鹿教练组,前往芝加哥,成为公牛队的助理教练。格里芬是前雄鹿球员,2008年虽被雄鹿队放弃,但他受到了雄鹿主教练斯科特·斯凯尔斯的赏识,随后加入了雄鹿队教练组。两年后,36岁的格里芬又被公牛队主教练汤姆·锡伯杜聘请为公牛助理教练。“我很幸运。”格里芬说道:“两年前我还是球员,现在我已经是教练了。登上NBA很不容易,但是成为NBA教练更加不容易。”
曾获1999年11月的“本月最佳新秀”称号;1999年11月17日,对克利夫兰骑士,得到职业生涯最高分23分;2000年11月12日,对纽约尼克斯,抢到15个篮板,创职业生涯最高记录。
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 35 | 2 | 8.7 | 39.5% | 0% | 55.6% | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | |
07-08 | 超音速 | 13 | 0 | 6.6 | 37.5% | 0% | 100% | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
07-08 | 公牛 | 22 | 2 | 10 | 40% | 0% | 42.9% | 1.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 2.3 |
06-07 | 公牛 | 54 | 1 | 10.8 | 47.3% | 0% | 78.9% | 2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.5 |
05-06 | 小牛 | 52 | 45 | 24 | 48% | 0% | 77.4% | 4.4 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 4.6 |
04-05 | 公牛 | 69 | 1 | 9.7 | 36% | 22.2% | 75% | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 2.2 |
03-04 | 火箭 | 19 | 1 | 7 | 27.8% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
02-03 | 小牛 | 74 | 48 | 18.6 | 43.3% | 25% | 84.4% | 3.6 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4.4 |
01-02 | 小牛 | 58 | 34 | 23.8 | 49.9% | 29.6% | 83.7% | 3.9 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 7.2 |
00-01 | 凯尔特人 | 44 | 0 | 8.6 | 34% | 34.6% | 75% | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.1 |
99-00 | 凯尔特人 | 72 | 47 | 26.8 | 42.4% | 28.1% | 75.3% | 5.2 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | 6.7 |
NBA生涯 | 477 | 179 | 16.8 | 43.8% | 27.8% | 76.3% | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 4 |
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01-02 小牛 4 1 14.3 .588 .000 .000 0.5 1.8 2.3 1.0 0.50 0.25 0.75 1.50 5.0
02-03 小牛 15 2 8.7 .415 .333 .000 1.1 1.8 2.9 0.5 0.27 0.00 0.60 1.60 2.5
04-05 公牛 5 0 17.2 .517 .000 .800 1.0 3.0 4.0 1.8 1.00 0.00 0.60 2.80 6.8
05-06 小牛 20 8 17.5 .542 .000 .875 1.4 2.2 3.6 1.2 0.75 0.10 0.55 2.10 3.6
06-07 公牛 4 0 2.3 .000 .000 .000 0.3 0.0 0.3 0.0 0.25 0.00 0.00 0.25 0.0
职业生涯 48 11 13.2 .487 .200 .765 1.1 1.9 3.0 0.9 0.56 0.06 0.54 1.81 3.4名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44