运动员 篮球 体育
格雷格·史密斯(Greg Smith),1947年1月28日出生于美国肯塔基州普林斯顿,前美国职业篮球运动员,司职前锋。
格雷格·史密斯在1968年NBA选秀中于第4轮第50位被密尔沃基雄鹿队选中,职业生涯曾效力于密尔沃基雄鹿队、休斯顿火箭队以及波特兰开拓者队,1971年随雄鹿队夺得NBA总冠军。
1975年,28岁的格雷格·史密斯宣布退役。
雷格-史密斯
Greg Smith
全名:Gregory Darnell Smith
位置:前锋
身高:1.96米(6尺5寸)
体重:88公斤(195磅)
出生日期:1947年1月28日
出生城市:肯塔基州普林斯顿
高中:Caldwell County in Caldwell, Kentucky
大学:西肯塔基大学(Western Kentucky University)
选秀情况:1968年第4轮第14顺位被雄鹿选中
75-76 | 波特兰开拓者 | 1 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
74-75 | 波特兰开拓者 | 55 | 9.4 | 48.6% | 1.3 | 2.7 | 66.7% | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 3.2 |
73-74 | 波特兰开拓者 | 67 | 13.1 | 43.4% | 1.5 | 3.4 | 60.8% | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 3.7 |
72-73 | 总计 | 76 | 21.2 | 48.2% | 3.1 | 6.4 | 58.6% | 5.0 | 1.6 | 2.9 | 7.1 | ||
72-73 | 波特兰开拓者 | 72 | 21.8 | 48.8% | 3.2 | 6.5 | 58.6% | 5.2 | 1.6 | 2.9 | 7.4 | ||
72-73 | 休斯顿火箭 | 4 | 10.3 | 31.3% | 1.3 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | |||
71-72 | 总计 | 82 | 27.5 | 46.1% | 3.8 | 8.2 | 66.1% | 5.9 | 2.7 | 3.2 | 8.9 | ||
71-72 | 休斯顿火箭 | 54 | 28.1 | 44.8% | 3.9 | 8.8 | 63.6% | 6.0 | 2.9 | 3.1 | 9.1 | ||
71-72 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 26.3 | 49.0% | 3.5 | 7.1 | 70.7% | 5.8 | 2.3 | 3.3 | 8.4 | ||
70-71 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 29.6 | 51.2% | 5.0 | 9.7 | 66.2% | 7.2 | 2.8 | 3.5 | 11.7 | ||
69-70 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 28.9 | 51.1% | 4.1 | 8.1 | 71.8% | 8.7 | 1.9 | 3.7 | 9.8 | ||
68-69 | 密尔沃基雄鹿 | 79 | 27.9 | 45.0% | 3.5 | 7.8 | 58.7% | 10.2 | 1.7 | 3.3 | 8.1 |
名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44