运动员 足球运动员 足球 体育人物 人物
乔治·伊恩·博伊德出生于英格兰肯特郡的查塔姆(Chatham),是一名足球运动员,司职左翼,现时效力连续两年升级到英冠的彼得伯勒联。
博伊德早年在居住的梅德韦郡(Medway)踢球,最初为布雷霍斯特男童队(Bredhurst Boys)比赛,其后加入肯特郡联赛(Kent League)的查塔姆镇(Chatham Town)。博伊德与其任职出租车司机的父亲同为水晶宫的支持者,但他却加入其邻会的查尔顿竞技足球学校直到16岁。
2002年博伊德加盟足协全国联赛俱乐部保罗夫史提芬(Stevenage Borough),于12月14日主场对马格特(Margate)首次披甲上场。2004年4月10日博伊德在作客维克诺域治(Northwich)时取得首个入球。2005/06年赛季博伊德表现出色,到11月初已射入7球,并吸引数支联赛球队的注意,保罗夫史提芬随即与他续约直到2008年。2006年9月9日主场大胜斯塔福德流浪(Stafford Rangers)6-0中大演帽子戏法。12月18日保罗夫史提芬拒绝皮特堡联收购博伊德的出价。
在为保罗夫史提芬出阵超过100场及射入25球后,博伊德于2007年1月8日正式加盟英乙俱乐部皮特堡联,其26万英镑身价打破足协全国联赛最高转会费纪录。1月13日首次披甲在主场1-3不敌达灵顿,赛后主教练基夫·亚历山大(Keith Alexander)被辞退,由达伦·弗格森接任。2月10日于主场3-0击败雷克斯汉姆,博伊德射入加盟后首个入球,兼协助新主教练取得首场胜仗。
2007/08年赛季是博伊德效力皮特堡联首个完整赛季,他的表现出色,总共射入15球,包括在2008年1月15日主场8-2大破艾宁顿连中三元,协助球队夺得联赛亚军及自动升级英甲席位,更入选PFA英乙年度最佳阵容。5月6日博伊德续签四年新约。
2008/09年赛季博伊德状态稍微回落,虽然上半季仍有7球斩获,但部分皮特堡联球迷对其不稳定的表现略有微言,但主教练达伦·弗格森随即挺身为护。下半季博伊德状态回勇,在作客4-2击败布莱顿后被达伦·弗格森点名称赞他是顶级球员。4月25日作客1-0击败科尔切斯特后,皮特堡联确保获得联赛亚军,来季升级到英冠。4月26日博伊德入选PFA英甲年度最佳阵容。
2009年10月17日皮特堡联作客对布里斯托尔城,博伊德在完场前顶入扳平1-1,更以124场追平俱乐部连续上场最高纪录,翌周更连续上场两场打破纪录,一直维持到2010年2月27日作客斯旺西因患感冒缺阵才告终止,连续上场场数达144场。
虽然皮特堡联在英冠成绩不振敬陪末席,博伊德仍然表现出色,以中场球员身份在上半季轰入12球,更被委任为队长,于冬季转会窗期间惹来多支球队出价求购,但均被皮特堡联一一回绝,米杜士堡是其中之一。其后米杜士堡提出借用亦被拒绝,但仍有18个月合约在身的博伊德已确定不会续约。2010年3月2日博伊德被外借到英冠争取升级俱乐部诺丁汉森林直到赛季结束,更可于季后正式转会。但博伊德在森林阵中苦苦挣扎,仅取得6场上场机会,只在联赛闭幕战作客2-2战平斯坎索普射入一球,在森林不成功的升级附加赛中没有出赛,季后结束借用返回降级英甲的皮特堡联。
2010年7月10日博伊德在对西汉姆联的季前热身赛前动笔签署三年新约,结束不断的离队传闻
转会赫尔城:
在2013年冬季转会窗口从彼特堡租借加盟攻击型中场乔治·博伊德(George Boyd),正式与赫尔城签约,成为老虎一员,博伊德在租借期间表现抢眼,帮助老虎成功冲上英超,他与彼得堡的合同今夏到期,自由转会加盟赫尔城。
这名技术特点及像米楚的前腰,能够胜任前场的所有位置,左右脚均衡,技术全面,希望他能在英超有更加出色的表现。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 彼得伯勒联 | 10 | 英格兰 | 2 | |||
2010/11 | 彼得伯勒联 | 10 | 英格兰 | 3 | 4 | ||
2009/10 | 诺丁汉森林 | 6 | 1 | 英格兰 | 2 | 3 | |
2009/10 | 彼得伯勒联 | 10 | 32 | 9 | 英格兰 | 2 | 24 |
2008/09 | 彼得伯勒联 | 10 | 46 | 9 | 英格兰 | 3 | 2 |
2007/08 | 彼得伯勒联 | 10 | 46 | 12 | 英格兰 | 4 | 2 |
2006/07 | 彼得伯勒联 | 20 | 6 | 英格兰 | 4 | 10 | |
2006/07 | 斯蒂夫尼奇 | 25 | 11 | ||||
2005/06 | 斯蒂夫尼奇 | 42 | 10 | ||||
2004/05 | 斯蒂夫尼奇 | 35 | 2 | ||||
2003/04 | 斯蒂夫尼奇 | 11 | 1 | ||||
2002/03 | 斯蒂夫尼奇 | 1 | 0 |
2016/17 | 伯恩利 | 21 | 36 | 2 | 英格兰 | 1 | 16 |
2015/16 | 伯恩利 | 21 | 44 | 5 | 英格兰 | 2 | 1 |
2014/15 | 伯恩利 | 21 | 35 | 5 | 英格兰 | 1 | 19 |
2014/15 | 赫尔城 | 17 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
2013/14 | 赫尔城 | 17 | 29 | 2 | 英格兰 | 1 | 16 |
2012/13 | 赫尔城 | 37 | 13 | 4 | 英格兰 | 2 | 2 |
2012/13 | 彼得伯勒联 | 10 | 31 | 6 | 英格兰 | 2 | 22 |
2011/12 | 彼得伯勒联 | 10 | 45 | 7 | 英格兰 | 2 | 18 |
2010/11 | 彼得伯勒联 | 10 | 44 | 15 | 英格兰 | 3 | 4 |
2009/10 | 诺丁汉森林 | - | 6 | 1 | 英格兰 | 2 | 3 |
2009/10 | 彼得伯勒联 | 10 | 32 | 9 | 英格兰 | 2 | 24 |
2008/09 | 彼得伯勒联 | 10 | 46 | 9 | 英格兰 | 3 | 2 |
2007/08 | 彼得伯勒联 | 10 | 45 | 12 | 英格兰 | 4 | 2 |
2006/07 | 彼得伯勒联 | - | 20 | 6 | 英格兰 | 4 | 10 |
英超 | 10-29 22:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 曼联 | 否 | 5u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 10-16 23:00 | 伯恩利 | 1 - 3 | 南安普顿 | 是 | 81u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 10-02 23:30 | 伯恩利 | 0 - 1 | 阿森纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 09-27 03:00 | 伯恩利 | 2 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 09-17 22:00 | 伯恩利 | 0 - 3 | 莱切斯特城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 09-10 22:00 | 伯恩利 | 1 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 08-27 22:00 | 伯恩利 | 0 - 3 | 切尔西 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英联杯 | 08-25 02:45 | 伯恩利 | 0 - 0 | 艾宁顿 | 否 | -16u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 08-20 22:00 | 伯恩利 | 2 - 0 | 利物浦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 08-13 22:00 | 伯恩利 | 0 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 05-07 19:30 | 伯恩利 | 3 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 |
英冠 | 05-02 23:45 | 伯恩利 | 1 - 0 | 女王公园 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 04-23 02:45 | 伯恩利 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 04-20 02:45 | 伯恩利 | 1 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 84u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 04-16 22:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 |
英冠 | 04-09 19:30 | 伯恩利 | 1 - 0 | 利兹联 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 04-06 02:45 | 伯恩利 | 0 - 0 | 加的夫城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 04-02 19:30 | 伯恩利 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 03-19 23:00 | 伯恩利 | 1 - 1 | 狼队 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 03-12 23:00 | 伯恩利 | 3 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 03-09 03:45 | 伯恩利 | 3 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 03-05 20:30 | 伯恩利 | 1 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 02-27 23:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 博尔顿 | 是 | 72u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 02-24 03:45 | 伯恩利 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 02-20 23:00 | 伯恩利 | 2 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 02-13 23:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 雷丁 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 02-06 23:00 | 伯恩利 | 1 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 02-03 03:45 | 伯恩利 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 59u2019 | 0 | 详情 |
足总杯 | 01-30 23:00 | 伯恩利 | 1 - 2 | 阿森纳 | 是 | 80u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 01-26 03:45 | 伯恩利 | 4 - 1 | 德比郡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 01-16 03:45 | 伯恩利 | 3 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 |
英冠 | 01-13 03:45 | 伯恩利 | 5 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 32u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 12-26 23:00 | 伯恩利 | 0 - 3 | 赫尔城 | 是 | 76u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 12-19 23:00 | 伯恩利 | 4 - 0 | 查尔顿 | 是 | 82u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 12-16 03:45 | 伯恩利 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 77u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 女王公园 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 12-05 23:00 | 伯恩利 | 0 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 71u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 11-28 23:00 | 伯恩利 | 2 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 11-22 21:15 | 伯恩利 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 11-07 23:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 狼队 | 是 | 75u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 11-04 03:45 | 伯恩利 | 3 - 1 | 富勒姆 | 是 | 75u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 10-31 23:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 10-24 19:30 | 伯恩利 | 1 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 10-17 22:00 | 伯恩利 | 2 - 0 | 博尔顿 | 是 | 63u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 10-03 02:45 | 伯恩利 | 2 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 76u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 09-26 22:00 | 伯恩利 | 1 - 2 | 雷丁 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 09-22 02:45 | 伯恩利 | 0 - 0 | 德比郡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 09-12 22:00 | 伯恩利 | 3 - 1 | 谢周三 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 08-29 22:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 08-15 19:30 | 伯恩利 | 2 - 2 | 伯明翰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
博伊德在效力保罗夫史提芬(Stevenage Borough)时曾代表由23岁以下非联赛球员组成的英格兰C队。2006年11月29日主场4-1击败荷兰,博伊德射入首个国际赛入球,协助英格兰赢得首届欧洲挑战锦标(European Challenge Trophy)。
2009年4月,博伊德由于外祖父在格拉斯哥出生而获征召加入苏格兰B队,虽然曾惹来争议,但他仍于5月6日代表苏格兰B队上场出战北爱尔兰B队,并射入一球协助球队以3-0获胜。
名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44