足球运动员 足球 体育人物
拉格纳·克拉万(Ragnar Klavan),1985年10月30日出生于爱沙尼亚维尔扬迪,爱沙尼亚足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英超的利物浦足球俱乐部。
代表国家队:出场50次,进1球
欧洲三大杯:出场4次,进0球
欧洲冠军联赛:出场1次,进0球
曾效力球队:阿尔克马尔足球俱乐部,瓦勒伦加足球俱乐部,塔林弗洛拉足球俱乐部,阿尔默洛大力士足球俱乐部,维尔扬迪图勒维克足球俱乐部
北京时间7月20日,英超豪门利物浦官方宣布,奥格斯堡中卫拉格纳·克拉万加盟,双方签约3年,据媒体透露,利物浦支付了420万英镑的转会费。
现年30岁的克拉万司职中卫,身高1.87米,目前也是爱沙尼亚国家队队长,善于身体对抗,但是也有不俗的传球功底。
2008年,克拉万加盟德甲阿尔克马尔队,在范加尔的调教下成长为球队主力,并且帮助球队夺得当赛季荷甲联赛冠军,2012年克拉万加盟奥格斯堡。
加盟利物浦后,克拉万也难以抑制内心的激动,“很难用言语形容这种感觉,但来到英超踢球一直是我的梦想,更何况我加盟的还是利物浦这种梦幻的俱乐部,英超联赛总是让人难以置信,这里是足球的家乡!”
克拉万已经是利物浦今夏第5名新援,此前马内、卡利乌斯先后加盟,而球队冬季转会期敲定的格鲁伊奇和马蒂普也正式报到。
◆2016/17赛季,北京时间9月21日02:45,英格兰联赛杯第3轮,利物浦客场3比0完胜德比郡,克拉万先拔头筹,库蒂尼奥传射建功,奥里吉锦上添花。第24分钟利物浦取得领先,库蒂尼奥开出角球,基奥解围失误,克拉万小禁区前扫射破门(杯赛进球1个)。
俱乐部数据
2016/17 | 利物浦 | 17 | 3 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | - |
2015/16 | 奥格斯堡 | 5 | 31 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 12 |
2014/15 | 奥格斯堡 | 5 | 34 | 2 | 1 | 德国 | 1 | 5 |
2013/14 | 奥格斯堡 | 5 | 30 | 2 | 0 | 德国 | 1 | 8 |
2012/13 | 奥格斯堡 | 5 | 30 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 15 |
2011/12 | 阿尔克马尔 | 14 | 27 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 4 |
2010/11 | 阿尔克马尔 | 14 | 28 | 0 | 1 | 荷兰 | 1 | 4 |
2009/10 | 阿尔克马尔 | 14 | 11 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 5 |
2008/09 | 阿尔克马尔 | 14 | 12 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 |
2008/09 | 阿尔默洛大力士 | 15 | 19 | 1 | 2 | 荷兰 | 1 | 15 |
2007/08 | 阿尔默洛大力士 | 15 | 29 | 2 | 1 | 荷兰 | 1 | 14 |
2006/07 | 阿尔默洛大力士 | - | 32 | 1 | 2 | 荷兰 | 1 | 14 |
2005/06 | 阿尔默洛大力士 | - | 15 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 13 |
2005 | 奥斯陆瓦勒伦加 | - | 0 | 0 | 0 | 挪威 | 1 | 1 |
2004 | 奥斯陆瓦勒伦加 | - | 2 | 0 | 0 | 挪威 | 1 | 2 |
2004 | 塔林弗洛拉 | - | 16 | 1 | 0 | 爱沙尼亚 | 1 | 3 |
2003 | 塔林弗洛拉 | - | 12 | 1 | 0 | 爱沙尼亚 | 1 | 1 |
2003 | 维尔扬迪图勒维克 | - | 10 | 2 | 0 | 爱沙尼亚 | 1 | 5 |
2002 | 维尔扬迪图勒维克 | - | 18 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 1 | 5 |
2001 | 埃尔瓦 | - | 0 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 2 | 5 |
俱乐部数据参考来源:(截至2016年10月) |
(注:转会费单位为万欧元)
2016-07-20 | 2019-06-30 | 转会 | 420 | 奥格斯堡 | 利物浦 |
2012-07-03 | 2016-07-20 | 转会 | 15 | 阿尔克马尔 | 奥格斯堡 |
2009-07-01 | 2012-07-03 | 转会 | 32 | 阿尔默洛大力士 | 阿尔克马尔 |
2005-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | - | 奥斯陆瓦勒伦加 | 阿尔默洛大力士 |
2002-07-01 | 2005-06-30 | 自由转会 | - | 塔林弗洛拉 | 奥斯陆瓦勒伦加 |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 自由转会 | - | 奥斯陆瓦勒伦加 | 塔林弗洛拉 |
注:转会费单位为万英镑 |
国家青年队数据
爱沙尼亚U21 | 7 | 0 |
爱沙尼亚U20 | 1 | 0 |
爱沙尼亚U18 | 1 | 0 |
国家青年队数据参考来源: |
国家队数据
2003 | 5 | 0 | 2004 | 12 | 0 | 2005 | 8 | 0 |
2006 | 6 | 1 | 2007 | 11 | 0 | 2008 | 10 | 0 |
2009 | 10 | 0 | 2010 | 4 | 0 | 2011 | 9 | 0 |
2012 | 8 | 1 | 2013 | 7 | 0 | 2014 | 7 | 0 |
2015 | 9 | 0 | 2016 | 7 | 0 | - | - | - |
汇总:共为爱沙尼亚足球国家队出场113次,攻入2粒进球。(截至2016年10月) |
2009 | 2009/10赛季 荷兰超级杯冠军 阿尔克马尔 (获奖) |
2008 | 2008/09赛季 荷兰足球甲级联赛冠军 阿尔克马尔 (获奖) |
2005 | 2005赛季 挪威足球超级联赛冠军 奥斯陆瓦勒伦加 (获奖) |
2003 | 2003赛季 爱沙尼亚足球甲级联赛冠军 塔林弗罗拉 (获奖) |
2012 | 爱沙尼亚足球先生 (获奖) |
德国杯 | 08-08 02:00 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 艾禾斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-15 00:00 | 爱沙尼亚 | 2 - 0 | 圣马力诺 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-23 21:30 | 奥格斯堡 | 3 - 1 | 门兴 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-16 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 汉诺威96 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-09 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-02 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 科隆 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-25 21:30 | 奥格斯堡 | 2 - 3 | 汉堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-19 00:30 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 斯图加特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-11 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 帕德博恩 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-05 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 沙尔克04 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-21 22:30 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | 弗赖堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-14 22:30 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | 美因茨05 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-07 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-28 22:30 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-14 22:30 | 奥格斯堡 | 2 - 3 | 不莱梅 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
德甲 | 02-09 00:30 | 奥格斯堡 | 2 - 2 | 法兰克福 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
德甲 | 02-05 03:00 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-02 00:30 | 奥格斯堡 | 3 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-20 22:30 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 门兴 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-17 03:00 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | 汉诺威96 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-13 22:30 | 奥格斯堡 | 0 - 4 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-06 22:30 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 科隆 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-29 22:30 | 奥格斯堡 | 3 - 1 | 汉堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-24 00:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 斯图加特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-08 22:30 | 奥格斯堡 | 3 - 0 | 帕德博恩 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-01 03:30 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 沙尔克04 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-25 21:30 | 奥格斯堡 | 2 - 0 | 弗赖堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-18 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 美因茨05 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-13 00:00 | 爱沙尼亚 | 0 - 1 | 英格兰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 爱沙尼亚 | 0 - 1 | 立陶宛 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-05 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-28 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-25 02:00 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-20 21:30 | 奥格斯堡 | 4 - 2 | 不莱梅 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-14 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-09 02:45 | 爱沙尼亚 | 1 - 0 | 斯洛文尼亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 09-05 01:45 | 爱沙尼亚 | 0 - 2 | 瑞典 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 08-30 02:30 | 奥格斯堡 | 2 - 3 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 08-23 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-18 00:30 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 马迪堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-10 21:30 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 法兰克福 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
德甲 | 05-03 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 不伦瑞克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-27 21:30 | 奥格斯堡 | 3 - 1 | 汉堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-19 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-13 23:30 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | 霍芬海姆 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-29 22:30 | 奥格斯堡 | 0 - 3 | 美因茨05 | 是 | 30u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-27 03:00 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 勒沃库森 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-22 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-15 03:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 沙尔克04 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-08 22:30 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 门兴 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44