人物 体育 足球 运动员 阿根廷
卢西亚诺。奥尔古因,男,1982年3月出生于阿根廷布宜诺斯艾利斯。职业足球运动员。现效力于阿根廷阿尔多西维足球俱乐部。
姓名:奥尔古因
生日 | 1982-09-03 |
场上位置 | 前锋 |
身高 | 188厘米 |
体重 | 85公斤 |
惯用脚 | 右脚 |
出生地 | 布宜诺斯艾利斯(阿根廷) |
国籍 | 阿根廷 |
现效力球队 | 天津泰达足球俱乐部 |
曾效力球队:贝弗伦足球俱乐部,皇家安特卫普足球俱乐部,阿根廷竞技足球俱乐部,卡特里尼皮里科斯足球俱乐部,圣胡安圣马丁足球俱乐部
职业经历
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
2011年末,因为其脑部受伤,泰达俱乐部决定不再续约!
2011-2012 呼和浩特东进俱乐部
个人履历赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011 | 天津泰达 | 30 | 中国 | 1 | |||
2010 | 天津泰达 | 35 | 中国 | 1 | 2 | ||
2009/10 | 卡特里尼皮里科斯 | ||||||
2008/09 | 贝弗伦 | 24 | 9 | ||||
2007/08 | 皇家安特卫普 | 10 | 2 | ||||
2006/07 | 皇家安特卫普 | 31 | 4 | 比利时 | 2 | 4 | |
2005/06 | 皇家安特卫普 | 14 | 3 | 比利时 | 2 | 7 | |
2004/05 | 圣胡安圣马丁 | 4 | 0 | ||||
2003/04 | 阿韦亚内达竞赛 | 1 | 0 | ||||
2002/03 | 阿韦亚内达竞赛 | 1 | 0 |
2011-09-24 | 中超 | 天津泰达 | 广州恒大 | 客场 | 0:4 | 70 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-18 | 中超 | 天津泰达 | 杭州绿城 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-09-10 | 中超 | 天津泰达 | 江苏舜天 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-08-21 | 中超 | 天津泰达 | 上海申花 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-08-17 | 中超 | 天津泰达 | 贵州人和 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-08-13 | 中超 | 天津泰达 | 成都谢菲联 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-07-31 | 中超 | 天津泰达 | 山东鲁能 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-07-14 | 中超 | 天津泰达 | 河南建业 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
2011-07-10 | 中超 | 天津泰达 | 深圳红钻 | 客场 | 2:1 | 71 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-07-06 | 中超 | 天津泰达 | 辽宁宏运 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-02 | 中超 | 天津泰达 | 青岛中能 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | 黄牌 | [析] |
2011-06-26 | 中超 | 天津泰达 | 北京国安 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-06-18 | 中超 | 天津泰达 | 大连实德 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-29 | 中超 | 天津泰达 | 杭州绿城 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-05-20 | 中超 | 天津泰达 | 江苏舜天 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-15 | 中超 | 天津泰达 | 上海申花 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-11 | 亚冠 | 天津泰达 | 大阪飞脚 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-05-07 | 中超 | 天津泰达 | 贵州人和 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | 黄牌 | [析] |
2011-05-04 | 亚冠 | 天津泰达 | 济州联 | 主场 | 3:0 | 86 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-04-29 | 中超 | 天津泰达 | 成都谢菲联 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-24 | 中超 | 天津泰达 | 长春亚泰 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 2 | 黄牌 | [析] |
2011-04-20 | 亚冠 | 天津泰达 | 墨尔本胜利 | 客场 | 1:2 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-04-15 | 中超 | 天津泰达 | 山东鲁能 | 主场 | 3:1 | 20 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-04-09 | 中超 | 天津泰达 | 河南建业 | 客场 | 0:0 | 30 | 替补 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-04-05 | 亚冠 | 天津泰达 | 墨尔本胜利 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-04-01 | 中超 | 天津泰达 | 深圳红钻 | 主场 | 1:0 | 77 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-15 | 亚冠 | 天津泰达 | 大阪飞脚 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-01 | 亚冠 | 天津泰达 | 济州联 | 客场 | 1:0 | 45 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-11-06 | 中超 | 天津泰达 | 河南建业 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-31 | 中超 | 天津泰达 | 贵州人和 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2010-10-27 | 中超 | 天津泰达 | 长春亚泰 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-23 | 中超 | 天津泰达 | 深圳红钻 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-17 | 中超 | 天津泰达 | 北京国安 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2010-09-29 | 中超 | 天津泰达 | 江苏舜天 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2010-09-25 | 中超 | 天津泰达 | 辽宁宏运 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2010-09-18 | 中超 | 天津泰达 | 大连实德 | 主场 | 3:4 | 30 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-11 | 中超 | 天津泰达 | 重庆力帆 | 客场 | 2:1 | 16 | 替补 | 1 | [析] | |
2010-08-28 | 中超 | 天津泰达 | 上海申鑫 | 主场 | 1:0 | 45 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-08-22 | 中超 | 天津泰达 | 杭州绿城 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-08-18 | 中超 | 天津泰达 | 上海申花 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2010-08-14 | 中超 | 天津泰达 | 广州富力 | 主场 | 3:2 | 45 | 替补 | 2 | [析] | |
2010-08-01 | 中超 | 天津泰达 | 青岛中能 | 主场 | 2:1 | 9 | 替补 | 0 | [析] |
名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44