人物 体育 足球 运动员 后卫
阿劳霍,足球运动员,是一名后卫,现在效力于瓦伦西亚足球俱乐部。
姓名:MAY塞
国籍 | 巴西 |
粤语名 | 梅子 |
出生日期 | 1988-01-30 |
出生地点 | 中国连云港 |
身高 | 165.0 CM |
体重 | 58.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 哥达拿查拉 |
球衣号码 | 5 号 |
阿劳霍是一名后卫,现在效力于瓜达拉哈拉足球俱乐部。
个人履历2011/12 | 5 | 墨西哥芝华士 | 墨西哥 | 1 | ||||
2007/08 | 2 | 22 | 墨西哥芝华士 | |||||
2006/07 | 0 | 23 | 墨西哥芝华士 | |||||
2005/06 | 0 | 6 | 墨西哥芝华士 | |||||
2004/05 | 0 | 12 | 墨西哥芝华士 |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 球衣号码 |
世青赛 | 2007 | 墨西哥国青队 | 2 |
世少赛 | 2005 | 墨西哥国少队 | 2 |
2012-04-29 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 帕丘卡 | 客场 | 1:3 | 45 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2012-04-22 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 阿特拉斯 | 主场 | 0:1 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-17 | 解放者杯 | 墨西哥芝华士 | 基多运动 | 客场 | 0:5 | 32 | 替补 | 0 | [析] | |
2012-04-15 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 蒙特雷老虎 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-11 | 解放者杯 | 墨西哥芝华士 | 萨斯菲尔德 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-09 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 墨西哥美洲 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2012-04-02 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 泰科斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-28 | 解放者杯 | 墨西哥芝华士 | 捍卫者 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-25 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 托卢卡 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2012-03-17 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 克雷塔罗 | 客场 | 0:0 | 89 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2012-03-14 | 解放者杯 | 墨西哥芝华士 | 捍卫者 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-11 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 蓝十字 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-04 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 普埃布拉 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-26 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 桑托斯 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2012-02-23 | 解放者杯 | 墨西哥芝华士 | 萨斯菲尔德 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2012-02-19 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 圣路易斯 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-08 | 解放者杯 | 墨西哥芝华士 | 基多运动 | 主场 | 1:1 | 46 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2012-02-05 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 莫雷利亚 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2012-01-29 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 美洲狮 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-08 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 亚特兰大 | 主场 | 0:1 | 89 | 首发 | 0 | 红牌 | [析] |
2011-11-27 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 克雷塔罗 | 主场 | 0:0 | 69 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-19 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 克雷塔罗 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-06 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 帕丘卡 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-30 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 阿特拉斯 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-27 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 蒙特雷老虎 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-23 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 墨西哥美洲 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-16 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 泰科斯 | 主场 | 5:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-10-09 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 托卢卡 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-02 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 克雷塔罗 | 主场 | 0:1 | 33 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-09-24 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 蓝十字 | 客场 | 1:1 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-09-18 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 普埃布拉 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-11 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 桑托斯 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-02 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 蒂华纳 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-08-28 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 圣路易斯 | 客场 | 0:2 | 81 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-08-13 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 莫雷利亚 | 客场 | 2:1 | 71 | 首发 | 0 | 红牌 | [析] |
2011-08-07 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 美洲狮 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-08-04 | 挑战赛 | 墨西哥芝华士 | 巴塞罗那 | 客场 | 4:1 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-31 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 美洲虎 | 主场 | 2:1 | 55 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-29 | 挑战赛 | 墨西哥芝华士 | 尤文图斯 | 客场 | 0:1 | 64 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-24 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 亚特兰大 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-21 | 挑战赛 | 墨西哥芝华士 | 皇家马德里 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-15 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 美洲狮 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-13 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 美洲狮 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-05-08 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 蒙特雷老虎 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-05-05 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 蒙特雷老虎 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-05-01 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 蒙特雷 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-23 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 蓝十字 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2011-04-17 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 桑托斯 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-14 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 托卢卡 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-04-11 | 墨甲 | 墨西哥芝华士 | 墨西哥美洲 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44