艾尔·杰佛逊照片

艾尔·杰佛逊

艾尔·杰佛逊个人资料:中文名:艾尔·杰佛逊英文名:AI Jefferson 国籍:美国位置:中锋/大前锋生日:01/04/85高度:2.08米/6英尺10英寸体重:120.2kg毕业学校:普林提斯高中(Prentiss HS) NBA选秀:2004年首轮15位被凯...……
资料更新时间:2020-02-20 23:25:53

人物 NBA 球星 名人 篮球运动员

一、个人资料简介

中文名:艾尔·杰佛逊英文名:AI Jefferson 国籍:美国位置:中锋/大前锋生日:01/04/85高度:2.08米/6英尺10英寸体重:120.2kg毕业学校:普林提斯高中(Prentiss HS) NBA选秀:2004年首轮15位被凯...

二、球员基本资料

中文名:艾尔·杰佛逊

英文名:AI Jefferson

国籍:美国

位置:中锋/大前锋

生日:01/04/85

高度:2.08米/6英尺10英寸

体重:120.2kg

毕业学校:普林提斯高中(Prentiss HS)

NBA选秀:2004年首轮15位被凯尔特人队选中

现效力于犹他爵士队

球衣号码:25

三、球员基本介绍

艾尔-杰弗逊以2004年首轮第15顺位加入波士顿凯尔特人,2007年夏天被交易到明尼苏达森林狼。現效力爵士队,艾尔-杰弗逊属于敦实型的大前锋,他背筐进攻能力较强,脚步扎实,出众的力量和臂展同时帮助他在禁区对抗中毫不吃亏。作为2005年那届新秀的三大内线之一,杰弗逊在06-07赛季才爆发出实力,在这一年中他打出了双十的成绩,同时也使他跻身联盟一流大前锋之列。

四、所获主要荣誉

最佳新秀阵容第二队:2005-2006赛季

曾效力球队:波士顿凯尔特人

五、运动生涯数据

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球

2004-05 凯尔特人 71 1 14.8 52.8% 0% 63%

2005-06 凯尔特人 59 7 18.0 49.9% 0% 64.2%

2006-07 凯尔特人 69 60 33.6 51.4% 0% 68.1%

2007-08 森林狼 39 39 36.3 49.1% 0% 69.9%

进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1.7 2.7 4.4 0.3 0.31 0.77 0.93 2.75 6.7

1.6 3.4 5.1 0.5 0.51 0.78 1.05 2.81 7.9

3.4 7.5 11.0 1.3 0.70 1.54 1.97 3.36 16.0

3.9 8.1 12.0 1.3 1.00 1.38 2.10 2.64 20.3

过往季赛总计

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮 投篮% 3分 3分% 罚球 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻 防守 总数

04/05 凯尔特人 71 1 1051 195-369 52.8% 0-3 0.0% 85-135 63.0% 119 193 312 24 22 55 66 195 475

05/06 凯尔特人 59 59 0 189-379 49.9% 0-4 0.0% 86-134 64.2% 97 202 299 30 30 46 0 0 464

06夏季联赛 凯尔特人 5 0 101 18-36 50.0% 0-0 0% 11-21 52.4% 15 22 37 5 3 4 7 27 47

06/07 凯尔特人 65 57 2197 427-830 51.4% 0-1 0.0% 180-270 66.7% 222 483 705 85 46 101 127 219 1034

07/08 森林狼 78 78 2765 680-1372 49.6% 0-5 0.0% 270-379 71.2% 293 569 862 113 72 113 155 213 1630

往季赛平均技术统计

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻 防守 总数

04/05 凯尔特人 71 1 1051 2.7-5.2 0.0-0.0 1.2-1.9 1.7 2.7 4.4 0.3 0.3 0.8 0.9 2.7 6.7

05/06 凯尔特人 59 59 - 3.2-6.4 0.0-0.1 1.5-2.3 1.6 3.4 5.1 0.5 0.5 0.8 0.0 0.0 7.9

06夏季联赛 凯尔特人 5 - 101 3.6-7.2 0.0-0.0 2.2-4.2 3.0 4.4 7.4 1.0 0.6 0.8 1.4 5.4 9.4

06/07 凯尔特人 65 57 2197 6.6-12.8 0.0-0.0 2.8-4.2 3.4 7.4 10.8 1.3 0.7 1.6 2.0 3.4 15.9

07/08 森林狼 78 78 2765 8.7-17.6 0.0-0.1 3.5-4.9 3.8 7.3 11.1 1.4 0.9 1.4 2.0 2.7 20.9

季后赛平均数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

04-05 凯尔特人 7 0 19.4 .415 .000 .750 2.4 4.0 6.4 0.3 0.57 1.14 0.57 2.29 6.1

职业生涯 7 0 19.4 .415 .000 .750 2.4 4.0 6.4 0.3 0.57 1.14 0.57 2.29 6.1

季后赛总数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

04-05 凯尔特人 7 0 136 17-41 0-0 9-12 17 28 45 2 4 8 4 16 43

职业生涯 7 0 136 17-41 0-0 9-12 17 28 45 2 4 8 4 16 43

最近五场数据

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 30 5-14 0-0 3-4 4 7 11 2 0 1 3 1 13 27.5

08-04-16 活塞 103-115 (负) 39 12-26 0-1 6-10 2 7 9 1 1 2 2 4 30 29.5

08-04-13 灰熊 114-105 (胜) 32 9-17 0-0 3-4 2 8 10 2 0 2 1 3 21 38.5

08-04-12 魔术 102-101 (胜) 37 7-19 0-0 4-4 4 7 11 1 2 2 1 5 18 35.5

08-04-10 黄蜂 90-122 (负) 32 7-10 0-0 0-1 2 6 8 0 0 0 3 2 14 14.5

六、单场技术统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 30 5-14 0-0 3-4 4 7 11 2 0 1 3 1 13 27.5

08-04-16 活塞 103-115 (负) 39 12-26 0-1 6-10 2 7 9 1 1 2 2 4 30 29.5

08-04-13 灰熊 114-105 (胜) 32 9-17 0-0 3-4 2 8 10 2 0 2 1 3 21 38.5

08-04-12 魔术 102-101 (胜) 37 7-19 0-0 4-4 4 7 11 1 2 2 1 5 18 35.5

08-04-10 黄蜂 90-122 (负) 32 7-10 0-0 0-1 2 6 8 0 0 0 3 2 14 14.5

08-04-09 山猫 119-121 (负) 37 18-25 0-0 4-5 5 5 10 1 0 1 4 3 40 47.5

08-04-07 灰熊 101-113 (负) 32 7-10 0-0 4-6 1 7 8 2 0 1 4 3 18 19.5

08-04-05 太阳 88-117 (负) 35 11-26 0-0 2-4 5 7 12 1 1 0 2 3 24 30.5

08-04-03 爵士 100-117 (负) 28 5-13 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 2 12 5.0

08-04-02 活塞 90-94 (负) 34 9-12 0-0 8-11 1 6 7 0 0 0 2 2 26 24.5

08-03-31 爵士 110-103 (胜) 37 7-18 0-0 8-9 1 7 8 1 0 3 1 3 22 30.5

08-03-29 马刺 84-99 (负) 35 7-20 0-1 0-0 2 6 8 1 0 2 0 4 14 18.5

08-03-27 火箭 86-97 (负) 35 9-21 0-0 3-4 3 7 10 1 2 5 0 1 21 48.0

08-03-23 尼克斯 114-93 (胜) 28 4-7 0-0 0-0 2 7 9 6 1 3 1 0 8 42.5

08-03-22 步行者 113-124 (负) 29 5-11 0-0 1-1 1 8 9 2 1 4 3 5 11 21.0

08-03-20 灰熊 98-94 (胜) 37 10-16 0-0 9-12 6 7 13 1 0 2 3 2 29 48.0

08-03-18 快船 99-90 (胜) 36 10-15 0-0 2-4 6 8 14 1 0 4 2 2 22 50.5

08-03-16 开拓者 96-107 (负) 35 9-16 0-0 0-0 5 6 11 2 0 1 1 4 18 34.0

08-03-15 超音速 121-116 (胜) 29 8-13 0-0 0-1 1 4 5 1 3 2 2 5 16 26.5

08-03-12 开拓者 96-103 (负) 38 10-21 0-0 0-0 5 5 10 0 0 0 2 1 20 27.0

08-03-09 快船 99-96 (胜) 40 13-22 0-0 4-4 5 7 12 1 1 2 1 3 30 53.5

08-03-08 国王 111-103 (胜) 36 8-17 0-0 5-7 6 7 13 1 3 1 2 3 21 43.0

08-03-06 爵士 76-105 (负) 30 5-15 0-0 1-2 1 9 10 1 0 1 2 4 11 13.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 38 8-19 0-0 2-2 2 9 11 2 2 1 3 2 18 31.0

08-03-03 超音速 108-111 (负) 41 13-29 0-0 4-7 7 5 12 5 0 0 2 3 30 42.5

08-03-01 骑士 84-92 (负) 41 10-22 0-0 2-2 7 3 10 2 1 1 1 3 22 38.5

08-02-28 猛龙 85-107 (负) 27 9-12 0-0 5-6 1 4 5 3 1 1 2 3 23 31.0

08-02-27 爵士 111-100 (胜) 40 7-17 0-1 8-10 3 7 10 2 3 1 3 3 22 37.5

08-02-25 小牛 83-99 (负) 37 10-19 0-0 2-4 3 5 8 1 0 2 1 2 22 30.5

08-02-22 马刺 99-100 (负) 36 11-19 0-0 6-9 2 3 5 2 1 3 2 2 28 37.0

08-02-20 76人 104-88 (胜) 31 9-14 0-0 1-2 7 7 14 3 0 1 3 3 19 42.5

08-02-14 湖人 92-117 (负) 31 9-18 0-0 1-1 3 6 9 2 0 1 4 3 19 22.5

08-02-13 网 88-92 (负) 33 5-18 0-0 6-8 5 6 11 0 0 1 0 1 16 27.5

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 36 8-16 0-0 2-3 3 6 9 3 0 1 1 3 18 29.0

08-02-09 凯尔特人 86-88 (负) 37 9-17 0-0 0-0 4 5 9 2 3 2 6 3 18 29.0

08-02-05 火箭 86-92 (负) 39 14-26 0-0 5-5 3 13 16 2 3 3 4 3 33 57.5

08-02-02 快船 104-83 (胜) 30 10-17 0-0 5-6 5 6 11 2 0 0 1 2 25 43.5

08-01-31 公牛 83-67 (胜) 36 12-24 0-0 2-2 6 14 20 1 0 2 2 2 26 54.0

08-01-30 公牛 85-96 (负) 36 9-18 0-0 2-2 4 8 12 0 1 2 3 4 20 32.0

08-01-28 网 98-95 (胜) 42 13-21 0-0 14-17 8 11 19 3 1 2 1 2 40 76.5

08-01-26 凯尔特人 86-87 (负) 34 6-14 0-0 3-4 2 3 5 2 2 2 1 4 15 23.0

08-01-24 太阳 117-107 (胜) 35 15-29 0-0 9-14 8 7 15 1 2 0 1 2 39 60.0

08-01-22 勇士 109-108 (胜) 38 10-18 0-0 1-2 3 9 12 0 0 0 1 4 21 31.0

08-01-20 掘金 108-111 (负) 37 7-14 0-0 6-6 2 14 16 3 0 2 3 3 20 40.0

08-01-19 太阳 95-115 (负) 33 11-20 0-0 5-8 3 11 14 0 0 3 0 2 27 46.0

08-01-16 勇士 98-105 (负) 35 7-14 0-0 4-4 4 10 14 0 1 1 1 2 18 37.5

08-01-13 马刺 88-105 (负) 37 10-18 0-0 4-4 1 3 4 1 0 2 2 2 24 27.0

08-01-12 火箭 82-113 (负) 30 2-10 0-0 2-4 0 6 6 0 2 2 1 3 6 9.5

08-01-09 热火 101-91 (胜) 38 9-20 0-0 0-1 4 6 10 0 2 1 0 3 18 34.5

08-01-07 小牛 78-101 (负) 35 5-14 0-0 6-8 3 8 11 0 0 1 1 3 16 22.5

08-01-05 掘金 107-118 (负) 39 12-20 0-0 0-3 3 12 15 1 1 0 4 5 24 29.0

08-01-03 开拓者 79-90 (负) 40 11-24 0-0 7-9 8 8 16 0 0 3 1 2 29 50.0

08-01-01 快船 82-91 (负) 38 9-19 0-0 5-8 5 10 15 2 1 1 1 2 23 42.0

07-12-30 超音速 90-109 (负) 33 7-17 0-0 3-4 5 3 8 1 0 1 2 2 17 21.5

07-12-29 开拓者 98-109 (负) 34 8-12 0-0 6-7 2 5 7 1 1 1 3 3 22 26.5

07-12-27 勇士 101-105 (负) 41 8-18 0-1 4-8 10 9 19 3 3 1 5 2 20 46.0

07-12-23 黄蜂 76-110 (负) 33 5-11 0-0 1-2 4 9 13 2 1 1 3 2 11 27.0

07-12-22 步行者 131-118 (胜) 33 13-21 0-0 3-5 6 7 13 2 2 3 2 3 29 58.0

07-12-20 勇士 98-111 (负) 40 10-17 0-0 4-7 4 10 14 4 2 1 0 1 24 54.5

07-12-18 热火 87-91 (负) 37 8-18 0-0 6-7 6 14 20 2 2 1 2 4 22 46.5

07-12-16 雄鹿 92-95 (负) 38 11-19 0-0 1-1 3 12 15 1 0 2 1 4 23 41.0

07-12-15 超音速 88-99 (负) 37 8-18 0-0 6-8 8 8 16 1 1 0 2 1 22 41.0

07-12-13 76人 94-98 (负) 32 10-20 0-0 2-5 6 5 11 1 0 2 1 3 22 36.5

07-12-12 奇才 88-102 (负) 39 5-14 0-0 4-4 2 5 7 0 1 1 3 5 14 10.0

07-12-09 太阳 100-93 (胜) 42 13-26 0-0 6-8 6 14 20 2 4 1 3 1 32 66.5

07-12-07 老鹰 89-90 (负) 41 8-25 0-0 1-4 3 5 8 2 2 1 2 1 17 22.5

07-12-05 湖人 95-116 (负) 31 5-14 0-0 2-5 5 7 12 3 1 1 4 3 12 23.0

07-12-02 灰熊 80-109 (负) 29 3-9 0-0 3-4 0 7 7 1 0 4 3 4 9 12.0

07-12-01 马刺 91-106 (负) 39 10-21 0-0 3-4 2 9 11 1 0 3 2 2 23 35.0

07-11-29 小牛 103-109 (负) 35 11-19 0-0 9-14 6 8 14 0 0 1 1 3 31 43.0

07-11-27 黄蜂 103-94 (胜) 32 6-13 0-0 2-5 0 5 5 2 3 1 2 2 14 22.5

07-11-25 老鹰 87-94 (负) 38 8-13 0-0 7-8 5 11 16 1 1 2 3 1 23 47.5

07-11-24 掘金 93-99 (负) 32 7-14 0-0 1-2 5 9 14 3 0 2 2 2 15 38.5

07-11-22 骑士 86-97 (负) 40 12-20 0-0 6-6 4 4 8 0 1 1 5 2 30 32.0

07-11-18 黄蜂 82-100 (负) 37 10-17 0-0 0-0 3 7 10 2 0 1 3 2 20 32.0

07-11-17 奇才 89-105 (负) 36 5-16 0-0 5-6 1 9 10 0 2 1 3 2 15 21.0

07-11-15 国王 108-103 (胜) 40 11-16 0-0 1-1 0 7 7 0 1 3 1 4 23 34.5

07-11-11 国王 93-100 (负) 39 7-16 0-0 3-4 5 7 12 2 0 0 3 3 17 25.0

07-11-10 湖人 93-107 (负) 35 12-24 0-1 0-0 7 8 15 1 1 1 2 3 24 43.5

07-11-07 魔术 103-111 (负) 35 11-20 0-0 3-4 2 8 10 1 1 0 3 5 25 27.5

07-11-05 尼克斯 93-97 (负) 37 8-15 0-0 0-0 6 6 12 1 1 1 2 4 16 32.5

07-11-03 掘金 91-99 (负) 38 6-14 0-0 4-5 3 10 13 3 1 0 0 2 16 35.5

07-04-19 活塞 89-91 (负) 38 7-17 0-0 3-7 6 9 15 2 1 1 4 2 17 30.00

07-04-17 热火 91-89 (胜) 38 9-13 0-0 2-2 2 11 13 1 2 3 0 1 20 54.00

07-04-16 魔术 86-88 (负) 37 14-20 0-0 0-2 0 6 6 3 1 1 1 5 28 32.50

07-04-05 雄鹿 89-98 (负) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -

07-04-02 骑士 98-96 (胜) 39 9-16 0-0 6-7 3 4 7 4 1 5 0 3 24 53.00

07-03-31 76人 82-88 (负) 35 7-17 0-0 6-6 1 7 8 1 0 0 0 3 20 21.50

07-03-29 魔术 105-96 (胜) 36 9-17 0-0 5-7 2 11 13 0 1 1 3 5 23 31.50

07-03-27 猛龙 95-87 (胜) 35 10-14 0-0 2-3 4 5 9 1 2 2 2 1 22 43.50

07-03-24 小牛 95-109 (负) 30 1-11 0-0 2-2 5 6 11 1 2 0 0 2 4 19.00

07-03-22 山猫 84-92 (负) 34 9-15 0-0 4-4 4 7 11 3 1 0 3 5 22 34.00

07-03-20 黄蜂 88-106 (负) 30 4-7 0-0 1-3 1 9 10 0 1 3 3 3 9 18.00

07-03-18 马刺 91-85 (胜) 43 9-18 0-0 2-3 6 6 12 1 1 1 5 4 20 31.50

07-03-17 小牛 101-106 (负) 37 8-11 0-0 4-7 3 7 10 4 1 2 2 2 20 42.00

07-03-15 老鹰 109-88 (胜) 26 10-15 0-0 3-6 2 7 9 1 2 2 0 3 23 41.00

07-03-14 公牛 87-95 (负) 40 9-16 0-0 1-4 2 6 8 1 1 3 1 4 19 28.50

07-03-12 公牛 78-94 (负) 28 5-10 0-0 0-0 0 6 6 0 1 1 1 4 10 12.50

07-03-10 超音速 118-103 (胜) 36 13-17 0-0 5-8 6 10 16 4 1 2 3 3 31 61.00

07-03-08 火箭 80-111 (负) 33 8-19 0-0 4-7 4 9 13 3 1 0 4 1 20 30.50

07-03-05 森林狼 124-117 (胜) 50 9-15 0-0 2-5 5 9 14 2 1 1 1 3 20 43.50

07-03-04 网 96-88 (胜) 45 13-23 0-0 6-8 6 12 18 2 1 2 0 2 32 65.50

07-03-01 尼克斯 102-94 (胜) 42 9-14 0-0 8-11 2 7 9 5 0 2 3 5 26 38.00

07-02-27 火箭 77-72 (胜) 39 6-15 0-0 4-7 4 13 17 1 2 1 1 3 16 38.50

07-02-25 爵士 87-105 (负) 31 5-9 0-0 2-2 6 7 13 2 1 5 8 3 12 32.50

07-02-24 湖人 96-122 (负) 29 7-9 0-0 4-4 3 5 8 2 1 2 0 2 18 38.50

07-02-22 太阳 108-118 (负) 35 8-16 0-0 7-7 5 12 17 0 1 2 2 4 23 43.50

07-02-21 国王 101-104 (负) 31 7-16 0-0 1-2 5 10 15 1 0 0 4 3 15 22.00

07-02-15 雄鹿 117-97 (胜) 26 7-12 0-0 3-4 1 9 10 0 0 1 1 3 17 28.50

07-02-12 森林狼 107-109 (负) 23 3-5 0-0 3-4 2 5 7 0 1 2 0 5 9 18.00

07-02-10 网 78-92 (负) 38 5-13 0-0 3-3 2 15 17 2 1 2 2 4 13 32.50

07-02-08 热火 79-91 (负) 37 6-17 0-0 1-2 7 9 16 3 1 1 1 1 13 40.00

07-02-07 活塞 102-109 (负) 31 4-9 0-0 2-2 3 6 9 0 1 2 2 5 10 15.50

07-02-03 快船 89-100 (负) 36 7-13 0-0 7-8 2 4 6 1 1 2 1 1 21 33.00

07-02-01 湖人 98-111 (负) 38 3-11 0-0 4-8 4 10 14 1 1 1 1 4 10 22.00

07-01-31 步行者 96-103 (负) 39 6-11 0-0 3-7 5 12 17 0 2 0 3 3 15 30.00

07-01-29 奇才 91-105 (负) 34 3-12 0-0 1-2 2 6 8 0 1 0 5 3 7 -0.50

07-01-27 猛龙 90-96 (负) 36 10-16 0-0 0-0 4 6 10 5 0 1 0 3 20 44.00

07-01-25 老鹰 76-82 (负) 34 4-9 0-0 3-6 2 8 10 0 0 4 1 3 11 24.00

07-01-23 马刺 89-93 (负) 45 11-20 0-0 4-5 7 7 14 2 1 2 1 5 26 48.50

07-01-21 奇才 110-115 (负) 47 9-24 0-1 5-5 3 7 10 0 1 2 4 4 23 25.00

07-01-20 国王 91-93 (负) 39 10-16 0-0 3-4 3 8 11 2 0 1 1 4 23 36.50

07-01-16 老鹰 96-100 (负) 40 8-14 0-0 2-3 8 9 17 0 0 4 5 5 18 36.50

07-01-14 活塞 73-81 (负) 39 5-16 0-0 2-3 4 18 22 1 0 2 3 2 12 0

07-01-13 猛龙 86-95 (负) 29 4-8 0-0 1-2 1 5 6 0 0 0 1 5 9 5.50

07-01-11 步行者 84-97 (负) 32 2-11 0-0 0-0 3 10 13 2 0 0 2 2 4 12.50

07-01-08 魔术 79-87 (负) 32 5-8 0-0 2-3 1 6 7 1 0 2 2 4 12 16.50

07-01-06 灰熊 128-119 (胜) 29 4-9 0-0 4-5 2 7 9 2 1 2 0 4 12 28.00

07-01-04 骑士 104-107 (负) 33 8-12 0-0 2-3 2 10 12 0 1 0 4 3 18 24.00

07-01-04 骑士 104-107 (负) 26 5-13 0-0 4-4 5 6 11 1 0 1 2 4 14 26.50

06-12-28 快船 77-100 (负) 32 4-16 0-0 2-5 8 6 14 0 1 2 2 4 10 23.50

07-01-01 超音速 95-101 (负) 36 8-15 0-0 5-7 5 5 10 0 0 1 2 6 21 23.00

06-12-30 勇士 100-110 (负) 34 6-9 0-0 6-7 3 4 7 2 0 2 6 1 18 23.00

06-12-27 掘金 105-116 (负) 32 8-15 0-0 0-0 8 7 15 2 0 2 1 5 16 40.00

06-12-23 76人 83-98 (负) 40 8-17 0-0 4-5 5 9 14 3 0 1 2 2 20 38

06-12-21 勇士 95-96 (负) 29 5-7 0-0 3-7 2 9 11 0 0 3 4 4 13 19.5

06-12-17 山猫 106-100 (胜) 38 10-21 0-0 2-3 4 6 10 1 1 1 0 3 22 38

06-12-16 掘金 119-114 (胜) 42 13-19 0-0 2-2 4 6 10 1 0 0 3 4 28 37

06-12-14 76人 101-81 (胜) 29 3-7 0-0 0-3 2 11 13 4 0 3 1 2 6 29.5

06-12-12 尼克斯 97-90 (胜) 31 6-12 0-0 2-4 3 9 12 0 1 4 4 5 14 27

06-12-10 网 92-90 (胜) 39 12-19 0-0 5-7 5 9 14 1 2 1 2 4 29 50

06-12-09 太阳 111-116 (负) 23 2-6 0-0 2-5 1 6 7 2 1 1 0 4 6 12

06-12-07 灰熊 96-98 (负) 33 2-5 0-0 5-6 5 7 12 0 0 2 1 5 9 19

06-12-05 公牛 82-100 (负) 19 1-6 0-0 3-4 2 4 6 1 1 1 0 3 5 12

06-12-02 猛龙 102-106 (负) 27 4-11 0-0 6-7 3 3 6 1 1 1 1 2 14 20.5

06-11-30 网 103-106 (负) 19 5-6 0-0 1-1 3 5 8 0 0 2 2 3 11 20

06-11-26 雄鹿 111-98 (胜) 16 3-5 0-0 4-6 1 5 6 0 0 1 2 2 10 14.5

06-11-23 山猫 83-92 (负) 19 3-5 0-0 0-0 3 5 8 0 0 0 5 4 6 2

06-11-05 奇才 117-124 (负) 30 5-9 0-0 0-0 2 5 7 0 0 1 3 5 10 8.00

06-11-04 活塞 88-101 (负) 28 4-11 0-0 3-4 4 6 10 1 0 2 0 1 11 29.00

06-11-02 黄蜂 87-91 (负) 22 6-8 0-0 1-3 2 2 4 0 0 1 1 6 13 7.50

名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,

Copyright © 2016-2024 名人网 All rights reserved.

网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44