美国 足球 人物 球星 世界杯
克林特·邓普西(Clint Dempsey,1983年3月9日-)出生于德州,是一名美国足球运动员,司职中场,现效力英超托特纳姆热刺。邓普西曾经先后3次当选美国足球先生,并在2009年联合会杯率领美国队获得亚军。邓普西是英超进球最多的美国球员,也是现任美国国家足球队队长.
邓普西出身在德克萨斯的小镇纳克多切斯,位于达拉斯和休斯敦之间,童年时光他家住在一家拖车屋停驻场,邓普西和当地的墨西哥移民孩子一起踢球。邓普西的哥哥瑞恩有一次到达拉斯德州人队试训,邓普西也跟着去看热闹,结果他在场边玩球消磨时光时,展现出的球技吸引了该队的注意,并将他召入球队。邓普西一度因为家庭贫穷而想退队,但队友的父母资助了他,令他继续踢球,并成为德州人队的队长。
邓普西的偶像是马拉多纳,94年世界杯小组末轮,马拉多纳遭禁赛无法来棉花碗球场参赛,邓普西一度痛哭流涕。后来他成为了一名职业球员,先后效力新英格兰革命和富勒姆队,他称自己很喜欢模仿阿根廷球员的技术动作。2012年1月20日,美国足球协会宣布克·登普西当选2011年度美国足球先生。
邓普西是中前场的多面手,可以踢攻击前卫、边前卫或者前锋。在踢法上,他奔跑积极、拼抢努力,虽然身为攻击手,但对全队防守的帮助很大,有时候不惜犯规,风格颇具侵略性。
在进攻中,邓普西颇有灵气,他的跑位是一绝,时常出现在危险地点完成致命打击。另外他在禁区内有一定的抢点能力,头球和左右脚射门都有相当功夫。
2004年11月17日,邓普西在对牙买加的比赛中首次代表美国国家队出场。自那以后,他逐渐成为球队中的重要一员。随队两次获得中北美及加勒比海地区金杯赛冠军(2005、2007)。
2006年世界杯上,邓普西入选了美国队阵容,他在对加纳的小组赛中破门,这也是在那届大赛中由美国球员攻入的唯一进球。
在南非世界杯预选赛上,美国8比0击败巴巴多斯取得历史最大比分胜利,邓普西开场53秒就破门得分,创造了美国在世界杯预选赛上的最快进球。而在这届预选赛上,邓普西在13场中攻入5球,是美国队的重要得分手。
邓普西在2009年的联合会杯上也有出色表现,小组赛对埃及他冲顶破门,而在半决赛爆冷击败西班牙的比赛中,他攻入了第二球锁定了胜局。而决赛对巴西,他攻入了个人在大赛中的第三球,赛后他获得了联合会杯的铜球奖。
2010年世界杯首轮美国队对英格兰的比赛中,正是邓普西的远射扳平了比分。
2016年5月2日,美国国家队公布了征战美洲杯的初选大名单,邓普西入选。
邓普西升入大学后,在福尔曼大学校队踢球,作为中前卫出场61次打进17球。2004年,他在美国大联盟选秀中被新英格兰革命队以第8顺位挑走,在处子赛季有7个进球,被评为大联盟年度最佳新秀。
2005年,邓普西在大联盟中攻入10球、另有9次助攻,在那一年大联盟全明星队和富勒姆的邀请赛中,他助攻了致胜球。05年,邓普西入围了大联盟的最佳11人阵容。
邓普西随后的目光瞄准了欧洲,他曾和荷兰费耶诺德一起训练,06年12月,富勒姆以400万美元买下邓普西,这是当时美国大联盟球员的最高身价。
在富勒姆,邓普西逐渐成为一名重要球员,在07-08的保级过程中,他在1比0击败利物浦的关键战中破门,助球队保住英超资格。而他全年联赛的6个球,也令他成为了队内的第一射手。
在08-09和09-10赛季,邓普西的表现越来越好,这为他赢得了09年8月的新合同。09年12月30日,米兰体育报将邓普西评为英超该赛季半程最佳11人之一。
2012年1月21日在富勒姆VS纽卡斯尔的比赛中上演帽子戏法
英超 | 29 | 2603' | 12 | 4 | 114 | 44 | 37 | 7 | 2 | 0 | 17 |
欧洲联赛 | 4 | 342' | 1 | 1 | 23 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
总计 | 33 | 2945' | 13 | 5 | 137 | 50 | 47 | 7 | 3 | 0 | 19 |
英超 | 37 | 3098' | 12 | 3 | 131 | 44 | 61 | 18 | 5 | 0 | 23 |
12-03-17 | 富勒姆 0-3 斯旺西 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12-03-10 | 阿斯顿维拉 1-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-03-04 | 富勒姆 5-0 狼队 | 英超 | 90' | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-02-25 | 女王公园巡游者 0-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12-02-11 | 富勒姆 2-1 斯托克城 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-02-05 | 曼城 3-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12-02-02 | 富勒姆 1-1 西布朗 | 英超 | 90' | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12-01-21 | 富勒姆 5-2 纽卡斯尔 | 英超 | 89' | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-01-14 | 布莱克本 3-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12-01-03 | 富勒姆 2-1 阿森纳 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12-31 | 诺维奇 1-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-12-26 | 切尔西 1-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11-12-22 | 富勒姆 0-5 曼联 | 英超 | 85' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12-17 | 富勒姆 2-0 博尔顿 | 英超 | 90' | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11-12-15 | 富勒姆 2-2 欧登塞 | 欧洲联赛 | 72' | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12-10 | 斯旺西 2-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-12-06 | 富勒姆 1-0 利物浦 | 英超 | 90' | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11-11-27 | 阿森纳 1-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-11-19 | 桑德兰 0-0 富勒姆 | 英超 | 89' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-11-07 | 富勒姆 1-3 托特纳姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11-11-04 | 富勒姆 4-1 克拉科夫 | 欧洲联赛 | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-10-29 | 维甘 0-2 富勒姆 | 英超 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-10-23 | 富勒姆 1-3 埃弗顿 | 英超 | 90' | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-10-15 | 斯托克城 2-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-10-02 | 富勒姆 6-0 女王公园巡游者 | 英超 | 90' | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-09-30 | 欧登塞 0-2 富勒姆 | 欧洲联赛 | 90' | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-09-24 | 西布朗 0-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-09-18 | 富勒姆 2-2 曼城 | 英超 | 90' | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-09-16 | 富勒姆 1-1 特温特 | 欧洲联赛 | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11-09-11 | 富勒姆 1-1 布莱克本 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-08-28 | 纽卡斯尔 2-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11-08-21 | 狼队 2-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-08-13 | 富勒姆 0-0 阿斯顿维拉 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(33场) | 2945' | 13 | 5 | 137 | 50 | 47 | 7 | 3 | 0 | 19 |
11-05-22 | 富勒姆 2-2 阿森纳 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11-05-15 | 伯明翰 0-2 富勒姆 | 英超 | 89' | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11-05-10 | 富勒姆 2-5 利物浦 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11-04-28 | 富勒姆 3-0 博尔顿 | 英超 | 90' | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-04-23 | 狼队 1-1 富勒姆 | 英超 | 80' | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-04-09 | 曼联 2-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-04-03 | 富勒姆 3-0 布莱克浦 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11-03-20 | 埃弗顿 2-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-03-05 | 富勒姆 3-2 布莱克本 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-02-27 | 曼城 1-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-02-15 | 富勒姆 0-0 切尔西 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-02-05 | 阿斯顿维拉 2-2 富勒姆 | 英超 | 90' | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-02-03 | 富勒姆 1-0 纽卡斯尔 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-01-27 | 利物浦 1-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11-01-22 | 富勒姆 2-0 斯托克城 | 英超 | 90' | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-01-15 | 维甘 1-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11-01-05 | 富勒姆 3-0 西布朗 | 英超 | 87' | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11-01-01 | 托特纳姆 1-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12-28 | 斯托克城 0-2 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10-12-26 | 富勒姆 1-3 西汉姆 | 英超 | 54' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12-11 | 富勒姆 0-0 桑德兰 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10-12-04 | 阿森纳 2-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10-11-27 | 富勒姆 1-1 伯明翰 | 英超 | 90' | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10-11-22 | 富勒姆 1-4 曼城 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10-11-13 | 纽卡斯尔 0-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10-11-11 | 切尔西 1-0 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10-11-06 | 富勒姆 1-1 阿斯顿维拉 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-10-30 | 富勒姆 2-0 维甘 | 英超 | 90' | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-10-23 | 西布朗 2-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10-10-16 | 富勒姆 1-2 托特纳姆 | 英超 | 90' | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10-10-02 | 西汉姆 1-1 富勒姆 | 英超 | 90' | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-09-25 | 富勒姆 0-0 埃弗顿 | 英超 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
10-09-18 | 布莱克本 1-1 富勒姆 | 英超 | 78' | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-09-11 | 富勒姆 2-1 狼队 | 英超 | 83' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10-08-28 | 布莱克浦 2-2 富勒姆 | 英超 | 31' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10-08-22 | 富勒姆 2-2 曼联 | 英超 | 61' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10-08-14 | 博尔顿 0-0 富勒姆 | 英超 | 15' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(33场) | 2945' | 13 | 5 | 137 | 50 | 47 | 7 | 3 | 0 | 19 |
2010/11 | 14 | 4 | 富勒姆 | 英超 |
2009/10 | 29 | 7 | 富勒姆 | 英超 |
2008/09 | 35 | 7 | 富勒姆 | 英超 |
2007/08 | 36 | 6 | 富勒姆 | 英超 |
2006/07 | 10 | 1 | 富勒姆 | 英超 |
2006 | 21 | 8 | 新英格兰革命 | |
2005 | 26 | 10 | 新英格兰革命 | |
2004 | 24 | 7 | 新英格兰革命 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 富勒姆 | 23 | 29 | 7 | 英格兰 | 1 | 10 |
2008/09 | 富勒姆 | 23 | 35 | 7 | 英格兰 | 1 | 7 |
2007/08 | 富勒姆 | 23 | 36 | 6 | 英格兰 | 1 | 17 |
2006/07 | 富勒姆 | 10 | 1 | 英格兰 | 1 | 16 | |
2006 | 新英格兰革命 | 2 | 21 | 8 | |||
2005 | 新英格兰革命 | 2 | 26 | 10 | |||
2004 | 新英格兰革命 | 2 | 24 | 7 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-01-10 | 2011-06-30 | 转会 | 150 | 新英格兰革命 | 富勒姆 |
2004-07-01 | 2007-01-10 | 转会 | 未知 | 新英格兰革命 |
名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44