足球 体育 人物 球星 运动员
冈萨洛·罗德里格斯(Gonzalo Rodríguez,1984年4月10日-)是一名阿根廷足球运动员,担任后卫,现时效力意大利的佛罗伦萨足球俱乐部。通常他的球衣都只印上Gonzalo(冈萨洛)。
姓名:冈萨洛·罗德里格斯
全名:Gonzalo Rodriguez
国籍:阿根廷
出生地:布宜诺斯艾利斯(阿根廷)
生日:1984年4月10日
身高:182cm
体重:76kg
现效力俱乐部:意大利佛罗伦萨足球俱乐部
位置:中后卫
号码:2
曾效力俱乐部:圣洛伦索足球俱乐部、比利亚雷亚尔足球俱乐部
大赛经历:2005德国联合会杯
国家队出场5次,1球
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
欧冠 | 2011/12 | 比利亚雷亚尔 | 2 |
联合会杯 | 2005 | 阿根廷 | 13 |
世青赛 | 2003 | 阿根廷国青队 | 2 |
世少赛 | 2001 | 阿根廷国少队 | 4 |
冈萨洛·罗德里格斯主要担任中坚,2002年在阿根廷甲组联赛的球队圣洛伦索足球俱乐部开始职业生涯。2003年至2005年期间,冈萨洛·罗德里格斯曾入选阿根廷国家足球队,但同时亦曾代表阿根廷20岁以下国家队参加2003年世青杯。
2006年8月,冈萨洛·罗德里格斯的右膝十字韧带撕裂,结果至2007年4月才复原,但在6月该处再度受伤。
冈萨洛·罗德里格斯现时是比利亚雷亚尔的主力球员,主要与穆萨基奥搭档。
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 |
2002-2003 | 圣洛伦索 | 阿根廷甲级联赛 | 27 | 3 | |
2003-2004 | 圣洛伦索 | 阿根廷甲级联赛 | 30 | 1 | |
2004-2005 | 未知 | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 34 | 2 |
2005-2006 | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 29 | 0 | |
2006-2007 | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 6 | 0 | |
2007-2008 | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 18 | 0 | |
2008-2009 | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 27 | 2 | |
2009-2010 | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 21 | 0 | |
2010-2011 | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 23 | 1 | |
2011-2012 | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 26 | 1 | |
2012-2013 | 130万 | 佛罗伦萨 | 意甲 | 35 | 6 |
赛季 | 俱乐部 | 欧战 | 出场 | 进球 | 国内杯赛 | 出场 | 进球 |
2004-2005 | 比利亚雷亚尔 | 联盟杯 | 10 | 1 | |||
2005-2006 | 比利亚雷亚尔 | 冠军杯 | 11 | 0 | |||
2007-2008 | 比利亚雷亚尔 | 联盟杯 | 1 | 0 | |||
2008-2009 | 比利亚雷亚尔 | 冠军杯 | 8 | 0 | |||
2009-2010 | 比利亚雷亚尔 | 欧洲联赛 | 7 | 0 | 国王杯 | 2 | 0 |
2015-04-08 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 0:3 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2015-04-05 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-23 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-20 | 欧联杯 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 3:0 | 首发 | 92 | 1 | - | ||||
2015-03-17 | 意甲 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-03-13 | 欧联杯 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-06 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-02 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-27 | 欧联杯 | 佛罗伦萨 | 托特纳姆 | 2:0 | 替补 | 38 | - | - | ||||
2015-02-23 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-20 | 欧联杯 | 佛罗伦萨 | 托特纳姆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-15 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 萨索洛 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-01 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 1:1 | 首发 | 84 | 1 | - | ||||
2015-01-26 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-22 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 亚特兰大 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-18 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 切沃 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-01-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 帕尔马 | 0:1 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2014-12-21 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 恩波利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-15 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 切塞纳 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-12-12 | 欧联杯 | 佛罗伦萨 | 明斯克 | 1:2 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2014-12-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-23 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-10 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-07 | 欧联杯 | 佛罗伦萨 | PAOK | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-27 | 意甲 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-25 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 萨索洛 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-22 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 亚特兰大 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,
Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.
网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44